BZ-Home   BZ-Sitemap
 2024: 42. Jahr Frauen-Nationalmannschaft  

Redaktion Harald Jeschke

Alle LS ab 1982   LS 2013 - 2023  LS ab 501  Nationalspielerinnen   EM-Spiele  Olympische Spiele 

Frauen-WM  alle WM-Spiele   Ewige-WM-Tabelle  WM Platzierungen  Ergebnisse aller Nationen ab 1991

Gegner von A - Z  ab 1982 A - E  |  F- J | K - O| P - R |  S - W

Anmerkung zur Differenz zum DFB: Der DFB wertet ein Spiel nach Verlängerung oder Elfmeterschießen als Remis 

1171:343 Punkte  370 Siege ges   92 N ges.
Vergleiche ab 1982 Sp. S3 S2 U N1 N T GT 1.Spiel Zuletzt
DFB ges. 28.02.2024: 526 362 8 63 5 87 1.530 423 10.11.1982 28.02.2024

   Spiele Tore GT Siege U N
Ges. 526 1530 421 370 64 92
Jahr  Spiel Tore GT Siege U N
2024 2 3 2 1 0 1
2023 14 28 12 7 3 4
2022 19 44 14 10 1 4
2021 10 19 7 6 0 2
2020 6 20 1 5 0 0
2019 14 50 6 12 1 1
2018 11 31 11 7 1 2
2017 14 35 9 9 2 3
2016 17 51 14 13 2 2
2015 18 63 17 13 2 3
2014 13 41 9 12 0 1
2013 20 64 12 14 4 2
2012 13 52 7 10 3 0
2011 13 49 8 11 1 1
2010 9 36 8 7 0 2
2009 16 33 13 10 3 3
2008 16 29 9 11 1 4
2007 21 58 7 13 5 3
2006 13 47 10 12 0 1
2005 19 52 13 17 0 2
2004 14 43 7 10 1 3
2003 20 71 15 14 4 2
2002 13 36 10 9 1 3
2001 16 45 12 13 1 2
2000 13 32 13 8 0 5
1999 15 54 19 10 3 2
1998 10 27 11 6 2 2
1997 16 30 18 8 5 3
1996 15 36 17 8 3 4
1995 13 43 10 11 0 2
1994 13 73 11 11 0 2
1993 13 30 18 8 0 5
1992 6 22 1 4 2 0
1991 15 34 18 12 0 3
1990 10 28 8 9 0 1
1989 6 17 5 5 1 0
1988 8 18 4 3 3 2
1987 6 17 3 6 0 0
1986 6 16 3 5 1 0
1985 4 2 8 0 0 4
1984 8 9 13 3 1 4
1983 7 8 7 1 5 1
1982 1 5 1 1 0 0
 Sp. Tore GT Siege U N


ab 1982 60. Nation Südkorea Sp. S3 S2 U N1 N T GT 1. Spiel zuletzt
Argentinien 2 2   0   0 17 1 27.09.2003 10.09.2007
Australien 5 3   1   1 12 6 13.09.2000 10.04.2021
Belgien 6 4 1 2 14 5 05.03.1983 21.02.2021
Brasilien 13 7   4   2 29 15 09.06.1995 11.04.2023
Bulgarien 5 5   0   0 26 2 21.03.1989 06.09.2022
China 31 17   6   8 56 30 30.06.1991 08.06.2019
Chile 1 1   1   0 2 0 30.05.2019 15.06.2021
Dänemark 24 13   4   7 49 21 01.05.1983 22.09.2023
Elfenbeinküste 1 1   0   0 10 0 07.06.2015  
England 28 21   4   3 67 22 22.08.1984 31.07.2022
Färöer 2 2   0   0 19 0 24.10.2017 04.09.2018
Finnland 11 10   0   1 36 2 03.10.1984 16.07.2022
Frankreich 23 13   4   6 51 25 16.05.1987 23.02.2024
Ghana 1 1   0   0 11 0 22.07.2016  
Griechenland 2 2   0   0 11 0 08.10.2019 27.11.2020
Irland 6 6   0   0 15 3 10.05.2006 01.12.2020
Island 17 16   0   1 64 6 27.07.1986 31.10.2023
Israel 55. Nation 2 2   0   0 8 0 21.10.2021 26.10.2021
Italien 28 16   8   4 53 26 25.01.1984 10.11.2018
Japan 14 11   2   1 33 14 05.06.1995 09.04.2019
Jugoslawien 1 1   0   0 3 0 28.05.1992 28.05.1992
Kanada 1:2 - 2:0 OS 17 15   0   2 47 18 27.07.1994 20.02.2022
Kasachstan 2 2   0   0 24 0 19.11.2011 15.09.2012
Kolumbien COL 59 Nation 1         1 1 2 30.07.2023  
Kroatien 6 6   0   0 30 0 02.06.1994 12.04.2016
Marokko MAR 58 Nation 1 1         6 0 24.07.2023  
Mexiko 2 2   0   0 8 0 24.06.1999 17.08.2004
Montenegro 2 2   0   0 13 0 31.08.2019 22.09.2020
Neuseeland 2 2   0   0 12 1 26.05.1998 28.05.1998
Niederlande 22 14   5   3 58 15 19.03.1983 28.02.2024
Nigeria 8 8   0   0 25 2 17.11.1991 22.06.2019
Nordkorea 4 4   0   0 9 0 22.09.2007 21.05.2011
Norwegen 42 21   7   14 75 52 02.05.1984 13.04.2021
Österreich 3 3   0   0 9 3 22.10.2016 21.07.2022
Polen 4 4   0   0 21 1 09.05.1991 13.04.1995
Portugal 6 6   0   0 47 1 25.10.2001 09.04.2022
Rumänien 2 2   0   0 8 0 22.10.2011 31.05.2012
Russland 19 17   2   0 66 8 11.10.1992 25.07.2017
Sambia ZMB 57. Nation 1         1 2 3 07.07.2023  
Schottland 5 5   0   0 20 1 27.03.2003 15.06.2013
Schweden 31 21   1   8 54 35 29.11.1991 21.02.2023
Schweiz 18 17   1   0 87 4 10.11.1982 24.06.2022
Serbien 54. Nation 1 1   0   0 5 1 21.09.2021  
Simbabwe 1 1   0   0 6 1 03.08.2016  
Slowakei 4 4   0   0 20 1 25.10.1995 08.05.2014
Slowenien 4 4   0   0 27 0 26.10.2013 10.04.2018
Spanien 7 4   3   0 17 3 24.04.1997 13.07.2022
Südafrika1.Sp beiWM 2019 1 1   0   0 4 0 17.06.2019  
Südkorea KOR 60.Nation 1     1     1 1 03.08.2023  
Taiwan 1 1   0   0 3 0 19.11.1991 19.11.1991
Thailand 1 1   0   0 3 0 15.06.2015  
Tschechien 5 4   0   0 19 0 28.08.2003 07.04.2018
Tschechoslowakei 4 3   1   0 9 1 26.11.1988 29.04.1990
Türkei 7 7   0   0 51 1 14.02.1999 03.09.2022
UdSSR 1 1   0   0 3 0 07.08.1990 07.08.1990
Ukraine 8 7   1   0 340 3 17.09.1998 05.10.2019
Ungarn 10 7   1   1 26 2 09.04.1985 20.09.2016
USA 38 6 1 6 1 24 41 79 22.07.1988 13.11.2018
Vietnam VNM 56. Nation 1 1   0   0 2 1 24.06.2023  
Wales 4 4   0   0 34 0 31.03.1994 29.05.2008
Gesamt Sp. S3 S2 U N1 N T GT 1. Spiel Letztes