BZ-Home       Länderspiele 1251 - 1500

Olympische Spiele

Qualifikation


 

BZ-Sitemap

DEB aktuell

 

Länderspiele
1 - 500
 
501 - 1000 

1001 - 1500 

 

WM 2018

WM 2017

WM 2016
WM 2015

WM 2014

WM 2013
WM 2012


WM 2011
WM 2010
WM 2011

 

Spiele ab 1910

Nationalspieler
A - K       L - Z  

Nationalspieler mit 100 LS
WM 2012
WM 2011
WM-Spiele
1928 - 2011  

WM 2010
WM-Spiele ab 1928
WM-Nationenvergleiche
WM-Orte Rang
WM 2009
WM-Ranking 1920 - 2009  

WM Kanada 2008
WM-Spiele Div.I Aufstieg
WM 2006 Riga 
Alle DC/TUI- und NC-Spiele

U20-Weltmeisterschaften
U20 WM 2010 
26.12.2008

U-18 Nationalmannschaft
U18: WM 2011
Crimmitschau und Dresden
U18-WM 2010
U18 WM 2008

 







 

Länderspiele 1251-1500  1001 bis 1250     Vergleiche    WM-Spiele 2010- 2019
Nur A-WM-Spiele ab 1928

Gesamt  Sp.  T  GT  S U N
18.05.2017 1368 3980 5066 518 120 730
        Gesamt Tore ff: T GT  
Nr. Datum Gegner Art Ort 3980 5066 n
1368 Do.18.05.2017 CAN WM VF Köln 1 2  
1367 Di.16.05.2017 LAT WM Köln 4 3 nP
1366 Sa.13.05.2017 ITA WM Köln 4 1  
1365 Fr.12.05.2017 DEN WM Köln 2 3 nV
1364 Mi.10.05.2017 SVK WM Köln 3 2 nP
1363 Mo.08.05.2017 RUS WM Köln 3 6  
1362 Sa.06.05.2017 SWE WM Köln 2 7  
1361 Fr.05.05.2017 USA WM 520 Köln 2 1  
1360 Mo.01.05.2017 LAT Eurohockey Ravensburg 3 2  
1359 So.30.04.2017 LAT Eurohockey Bietigheim 3 4 nV
1358 So.23.04.2017 CZE Eurohockey Mannheim 3 4 nP
1357 Sa.22.04.2017 CZE Eurohockey Nürnberg 7 4  
1356 Sa.15.04.2017 BLR Eurohockey Zhlobin 2 1  
1355 Fr.14.04.2017 BLR Eurohockey Bobruisk 1 3  
1354 Sa.08.04.2017 NOR Eurohockey Oslo 2 5  
1353 Do.06.04.2017 NOR Eurohockey Oslo 1 5  
1352 So.06.11.2016 CAN D-Cup Augsburg 1 3  
1351 Sa.05.11.2016 SUI D-Cup Augsburg 3 2  
1350 Fr.04.11.2016 SVK D-Cup Augsburg 1 3  
1349 02.09.2016 LAT OQ Riga 3 2  
1348 02.09.2016 AUT OQ Riga 6 0  
1347 01.09.2016 JPN OQ Riga 5 0  
1346 28.08.2016 BLR LS Minsk 2 3  
1345 27.08.2016 FRA LS Minsk 4 0  
1344 19.05.2016 RUS WM VF 519 Moskau 1 4  
1343 16.05.2016 HUN WM 518 St.Petersburg 4 2  
1342 15.05.2016 USA WM 517 St.Petersburg 3 2  
1341 13.05.2016 BLR WM 516 St.Petersburg 5 2  
1340 12.05.2016 CAN WM 515 St.Petersburg 2 5  
1339 10.05.2016 SVK WM 514 St.Petersburg 5 1  
1338 08.05.2016 FIN WM 513 St.Petersburg 1 5  
1337 07.05.2016 FRA WM 512 St.Petersburg 2 3 nP
1336 03.05.2016 SUI LS Basel 3 4  
1335 30.04.2016 BLR Eurohockey Oberhausen 3 4
1334 29.04.2016 BLR Eurohockey Oberhausen 5 3
1333 23.04.2016 LAT Eurohockey Riga 1 4
1332 22.04.2016 LAT Eurohockey Riga 4 3
1331 17.04.2016 SWE Eurohockey Landshut 3 2 n.P.
1330 16.04.2016 SWE Eurohockey Rosenheim 1 3
1329 08.04.2016 CZE Eurohockey Usti nad Ladem 2 1
1328 06.04.2016 CZE Eurohockey Usti nad Labem 7 2
1327 08.11.2015 USA DC Augsburg 5 2  
1326 07.11.2015 SVK DC Augsburg 4 2  
1325 06.11.2015 SUI DC Augsburg 2 3  
1324 11.05.2015 AUT WM 511 Prag  2 3 n.P.
1323 10.05.2015 CZE WM 510 Prag 2 4  
1322 08.05.2015 LAT WM 509 Prag 2 1  
1321 07.05.2015 SWE WM 508 Prag 3 4  
1320 05.05.2015 SUI WM 507 Prag 0 1  
1319 03.05.2015 CAN WM 506 Prag 0 10  
1318 02.05.2015 FRA WM 505 Prag 2 1  
1317 29.04.2015 SLO LS Berlin Wellbl.-P 4 3 n.P.
1316 25.04.2015 DEN Euro Hockey Vojens 4 2
1315 24.04.2015 DEN Euro Hockey Vojens 0 1
1314 18.04.2015 FRA Euro Hockey Ravensburg 4 3
1313 16.04.2015 FRA Euro Hockey Füssen 3 0
1312 10.04.2015 FIN Euro Hockey Espoo 1 6
1311 09.04.2015 FIN Euro Hockey Lahti 0 4
1310 06.04.2015 RUS Euro Hockey Oberhausen 2 3 n.P.
1309 05.04.2015 RUS Euro Hockey Oberhausen 0 3
1308 06.02.2015 SUI Turnier Slowakei 1 4  
1307 05.02.2015 SVK Turnier Slowakei 1 4  
1306 09.11.2014 CAN D-Cup 2014 MUC Sieger 2 4  
1305 08.11.2014 SVK D-Cup 2014 München 2 1  
1304 07.11.2014 SUI D-Cup 2014 München 3 1  
1303 20.05.2014 USA WM 504 Minsk 4 5  
1302 18.05.2014 RUS WM 503 Minsk 0 3  
1301 17.05.2014 BLR WM502 Minsk 2 5  
1300 14.05.2014 SUI WM 501 Minsk 2 3  
1299 13.05.2014 FIN WM 500 Minsk 0 4  
1298 11.05.2014 LAT WM 499 Minsk 3 2  
1297 10.05.2014 KAZ WM 498 Minsk 2 1 nP
1296 06.05.2014 USA LS Nürnberg 1 3  
1295 02.05.2014 Schweiz LS Mannheim 2 0  
1294 26.04.2014 Russland Eurohockey Landshut 3 0
1293 24.04.2014 Russland Eurohockey München 2 4
1292 17.04.2014 Finnland Eurohockey Mikkeli 2 3
1291 17.04.2014 Finnland Eurohockey Savonlinna 0 3
1290 11.04.2014 Frankreich Eurohockey Crimmitschau 2 0
1289 10.04.2014 Frankreich Eurohockey Weißwasser 3 4 nP
1288 08.02.2014 Kasachstan EIHC Turnier Briançon 4 1
1287 07.02.2014 Frankreich EIHC Turnier Briançon 2 0
1286 06.02.2014 Dänemark EIHC Turnier Briançon 2 1
1285 18.12.2013 Lettland LS Essen 4 0  
1284 17.12.2013 Lettland LS Herne 3 4 nP
1283 10.11.2013 USA DCup München 4 7  
1282 09.11.2013 Slowakei DCup München 2 0  
1281 08.11.2013 Schweiz DCup München 2 3 nP
1280 14.05.2013 FRA VR-Aus WM497 Helsinki 3 2 nV
1279 12.05.2013 USA WM496 Helsinki 0 3  
1278 11.05.2013 LAT WM495 Helsinki 2 0  
1277 08.05.2013 AUT WM494 Helsinki 2 0  
1276 06.05.2013 SVK WM493 Helsinki 2 3  
1275 05.05.2013 RUS WM492 Helsinki 1 4  
1274 03.05.2013 FIN WM491 Helsinki 3 4 nV
  30.04.2013 USA abges.        
1273 27.04.2013 SUI LS Rapperswil 2 0  
1272 26.04.2013 SUI LS Langenthal 1 2 nV
1271 21.04.2013 Schweden Euro Frankfurt 5 2  
1270 20.04.2013 Schweden Euro Krefeld 0 8  
1269 13.04.2013 Tschechien Euro Selb 1 3  
1268 12.04.2013 Tschechien Euro Regensburg 1 3  
1267 06.04.2013 Weißrussland Euro Soligorsk 2 4
1266 05.04.2013 Weißrussland Euro Minsk 3 4 nP
1265 10.02.2013 Österreich OQ Aus GER Bietiheim-Biss. 3 2 nV
1264 07.02.2013 Italien OQ Bietiheim-Biss. 1 2 nV
1263 07.02.2013 Niederlande OQ Bietiheim-Biss. 5 1  
1262 12.12.2012 RUS SotschiT LS Dresden 2 1  
1261 11.12.2012 RUS SotschiT LS Chemnitz 0 1 nP
1260 11.11.2012 Slowakei D-Cup München 2 0  
1259 10.11.2012 Schweiz D-Cup München 2 0  
1258 09.11.2012 Kanada D-Cup München 3 2  
1257 18.09.2012 Österreich LS Wien 4 3  
1256 15.05.2012 Tschechien WM 490 Stockholm 1 8  
1255 13.05.2012 Norwegen WM 489 Stockholm 4 12  
1254 12.05.2012 Dänemark WM 488 Stockholm 2 1  
1253 09.05.2012 Schweden WM 487 Stockholm 2 5  
1252 08.05.2012 Russland WM 486 Stockholm 0 2  
1251 06.05.2012 Lettland WM 485 Stockholm 2 3