| 
			 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
			   
			   
				   |  |  
				   |  |  
				   |  |  
				   | 
					
					28. Dezember 2020  
					Sinkende 'Corona-Zahlen' durch fehlende Meldungen und 
					weniger Tests?Bund: Weniger Neuinfizierte! 141.182 in 7 Tagen! 
					3.851 Tote 
					in 7 Tagen!
 Weltweit über 33,3 Mio. Infizierte, 3,97 Mio. Neuinfizierte und 
					fast 1,8 Millionen Tote
 Laut
							
							Robert Koch-Institut 
							(RKI) liegt die sogenannte 
					Reproduktionsrate (27.12..) bei 0,83  (1,04 
					v. 20.12.)  
							- 
							das heißt, 100 infizierte Personen stecken rund
					83 weitere Menschen an.
 
 9,3% /  
					141.182 (13,0% / 173.574v. 
					21.12.) Neuinfizierte in 7 Tagen.
 
 Eine Übersicht der 
							Fallzahlen in Deutschland finden Sie 
							
							hier. Ergänzend 
							bietet das COVID-19-Dashboard eine 
							detaillierte Darstellung nach Landkreis und 
							Bundesland.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Genesene (ca.) | Todesfälle |  
							| 28.12.2020 | 1.651.834 | 1.255.700 | 30.126 |  
							| 21.12.2020 | 1.510.652 | 1.115.400 | 26.275 |  
							| 14.12.2020 | 1.337.078 | 984.200 | 21.975 |  
							| 07.12.2020 | 1.183.655 | 863.300 | 18.919 |  
							| 30.11.2020 | 1.053.869 | 739.100 | 16.248 |  
							| 02.11.2020 | 545.027 | 363.100 | 10.530 |  
							| 26.10.2020 | 437.866 | 321.600 | 10.056 |  
							| 28.09.2020 | 285.332 | 252.500 | 9.460 |  
							| 31.08.2020 | 242.381 | 216.200 | 9.298 |  
							| 03.08.2020 | 210.402 | 193.500 | 9.148 |  
							| 27.07.2020 | 205.609 | 190.400 | 9.118 |  
							| 30.06.2020 | 194.259 | 179.100 (92%) | 8.973 (4,6%) |  
							| 30.04.2020 | 159.119 | 123.500 (77%) | 6.288 (3,9%) |  
							| 31.03.2020 | 61.913 | - | 583 |  
							| 27.03.2020 | 42.288 | - | 253 |  Das RKI weist darauf hin, dass während der Feiertage und zum 
					Jahreswechsel bei der Interpretation der Fallzahlen zu 
					beachten ist, dass zum einen meist weniger Personen einen 
					Arzt aufsuchen, dadurch werden weniger Proben genommen und 
					weniger Laboruntersuchungen durchgeführt. Dies führt dazu, 
					dass weniger Erregernachweise an die zuständigen 
					Gesundheitsämter gemeldet werden. Zum anderen kann es sein, 
					dass nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen 
					Landesbehörden an allen Tagen an das RKI übermitteln.
 
 
 "Wir verzeichnen weiter neue 
					Höchstzahlen"
 "Tatsächlich stehen uns einige schwere Wochen bevor", 
					betonte RKI-Präsident 
					Lothar Wieler angesichts des aktuellen 
					Infektionsgeschehens auf einer Pressekonferenz am 22. 
					Dezember 2020. Derzeit verschlechtere sich die Situation 
					weiter: "Wir verzeichnen weiterhin neue Höchstzahlen sowohl 
					an Neuinfektionen als auch an Todesfällen. In den Alten- und 
					Pflegeheimen gibt es mittlerweile fast doppelt so viele 
					Ausbrüche wie im Frühjahr. Das Virus zirkuliert in der 
					Gesamtbevölkerung und auch in den Risikogruppen.
 
 Eindringlich appellierte Wieler, die Regeln zu Eindämmung 
					des Coronavirus einzuhalten und die Kontakte "wirklich auf 
					ein absolutes Minimum" zu reduzieren. "Ich bitte Sie 
					eindringlich, die Tage zwischen den Jahren in Ruhe und in 
					kleinstem Familienkreis zu verbringen", mahnte Wieler und 
					ergänzte "Reisen Sie nicht". Er wies darauf hin, dass sich 
					das Virus dort verbreitet, "wo Menschen zusammenkommen, 
					gerade, wenn man sich gut kennt und näher zusammenrückt", so 
					Wieler. "Nur gemeinsam wird es gelingen, das 
					Infektionsgeschehen auf ein Level zu bringen, mit dem wir 
					alle umgehen können."
 
 AHA-Regeln + C + L
 Bund und Länder appellierten nach einer Videoschalte am 29. 
					September an die Bürgerinnen und Bürger, die allgemeinen 
					Abstands- und Hygienemaßnahmen weiter konsequent zu beachten 
					und die Kontaktnachverfolgung durch ihre Mitwirkung bei der 
					korrekten Datenerfassung zu ermöglichen.
 Zu der allgemein 
					gültigen Formel "AHA" für Abstand 
					halten, Hygienemaßnahmen einhalten und
					Alltagsmasken tragen, wird empfohlen, in 
					der kalten Jahreszeit mit steigenden Infektionszahlen ein "C" 
					für "Corona-Warn-App nutzen" und ein "L" 
					für "Lüften" hinzuzufügen, heißt es in dem Beschluss PDF, 
					90 KB, nicht barrierefrei.
 
 
 Weltweit über 33,3 Mio. Infizierte, 3,97 Mio. Neuinfizierte und 
					fast 1,8 Millionen Tote
 Die 
							
							Johns Hopkins- Universität 
							meldet 
							Infizierte in 191 Ländern.
 
 5,1% / 3,97 Mio. (6,3% / 4,57 Mio. v. 
					21.12.2020) Neuinfizierte in 7 Tagen.
 33,3 Millionen  (23,39 Millionen v. 
					21.12.2020) Infizierte weltweit.
 Weitere 
							Zahlen finden Sie auf der Seite der 
							
							Johns Hopkins-Universität.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | davon Genesene (ca.) | Todesfälle |  
							| 28.12.2020 | 80.792.902 | 45.706.868 | 1.765.071 |  
							| 21.12.2020 | 76.823.486 | 43.296.482 | 1.693.205 |  
							| 14.12.2020 | 72.252.541 | 47.249.332 | 1.612.362 |  
							| 07.12.2020 | 67.073.749 | 43.103.827 | 1.536.072 |  
							| 30.11.2020 | 62.730.726 | 40.127.625 | 1.459.317 |  
							| 02.11.2020 | 46.509.232 | 31.078.769 | 1.200.361 |  
							| 26.10.2020 | 43.009.311 | 28.959.776 | 1.153.857 |  
							| 28.09.2020 | 33.364.077 | 23.154.151 | 1.001.821 |  
							| 31.08.2020 | 25.223.730 | 16.618.780 | 846.405 |  
							| 03.08.2020 | 18.079.163 | 10.690.359 | 689.347 |  
							| 27.07.2020 | 16.262.481 | 9.407.423 | 648.937 |  
							| 30.06.2020 | 10.302.867 (188 Länder) | 5.235.988 | 509.474 |  
							| 30.04.2020 | 3.194.523 (185 Länder) | 973.371 (30%) | 227.659 (7,1%) |  
							| 31.03.2020 | 786.228 (177 Länder) | - | 37.820 |  
							| 27.03.2020 | 590.594 (176 Länder) | - | 26.943 |  |  
				   |  |  
				   | 
					
					21. Dezember 2020  
					Bund: Mehr Neuinfizierte! 173.574 in 7 Tagen! 4.300 Tote 
					in 7 Tagen!
 Weltweit über 31,8 Mio. Infizierte, 4,57 Mio. Neuinfizierte und 
					fast 1,7 Millionen Tote
 Laut
							
							Robert Koch-Institut 
							(RKI) liegt die sogenannte 
					Reproduktionsrate (20.12..) bei 1,04  (1,17 
					v. 12.12.)  
							- 
							das heißt, 100 infizierte Personen stecken rund
					104 weitere Menschen an.
 
 13,0% / 173.574 (13,0% / 153.423 v. 
					14.12.) Neuinfizierte in 7 Tagen.
 
 Eine Übersicht der 
							Fallzahlen in Deutschland finden Sie 
							
							hier. Ergänzend 
							bietet das COVID-19-Dashboard eine 
							detaillierte Darstellung nach Landkreis und 
							Bundesland.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Genesene (ca.) | Todesfälle |  
							| 21.12.2020 | 1.510.652 | 1.115.400 | 26.275 |  
							| 14.12.2020 | 1.337.078 | 984.200 | 21.975 |  
							| 07.12.2020 | 1.183.655 | 863.300 | 18.919 |  
							| 30.11.2020 | 1.053.869 | 739.100 | 16.248 |  
							| 02.11.2020 | 545.027 | 363.100 | 10.530 |  
							| 26.10.2020 | 437.866 | 321.600 | 10.056 |  
							| 28.09.2020 | 285.332 | 252.500 | 9.460 |  
							| 31.08.2020 | 242.381 | 216.200 | 9.298 |  
							| 03.08.2020 | 210.402 | 193.500 | 9.148 |  
							| 27.07.2020 | 205.609 | 190.400 | 9.118 |  
							| 30.06.2020 | 194.259 | 179.100 (92%) | 8.973 (4,6%) |  
							| 30.04.2020 | 159.119 | 123.500 (77%) | 6.288 (3,9%) |  
							| 31.03.2020 | 61.913 | - | 583 |  
							| 27.03.2020 | 42.288 | - | 253 |  "Die Lage ist nach wie vor sehr ernst"
 Der Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen ist laut 
					RKI-Präsident Lothar Wieler "besorgniserregend". "Die Lage 
					ist nach wie vor sehr ernst", betonte Wieler in einer 
					Pressekonferenz am 10. Dezember. In den Alten- und 
					Pflegeheimen gibt es mittlerweile fast doppelt so viele 
					Ausbrüche wie im Frühjahr. Das Virus zirkuliert in der 
					Gesamtbevölkerung und auch in den Risikogruppen.
 Eindringlich appellierte Wieler, die Regeln zu Eindämmung 
					des Coronavirus einzuhalten und die Kontakte "wirklich auf 
					ein Minimum" zu reduzieren. "Das Virus verbreitet sich dort, 
					wo Menschen zusammenkommen, gerade, wenn man sich gut kennt 
					und näher zusammenrückt", so Wieler. "Nur gemeinsam wird es 
					gelingen, das Infektionsgeschehen auf ein Level zu bringen, 
					mit dem wir alle umgehen können."
 Bislang reicht die 
					Kontaktreduktion nicht. Wurden im Frühjahr die Kontakte 
					durchschnittlich um etwa 60 Prozente reduziert, sind es 
					derzeit nur etwa 40 Prozent, so Wieler. Irland und Belgien 
					hätten mit einem harten Lockdown die Kontakte um mehr als 60 
					Prozent gesenkt und damit Ansteckungen erfolgreich 
					reduziert. Sollten die Kontakte in Deutschland nicht 
					deutlich stärker abnehmen, sieht der Präsident des RKI zu 
					härteren Maßnahmen keine gute Alternative.
 
 AHA-Regeln + C + L
 Bund und Länder appellierten nach einer Videoschalte am 29. 
					September an die Bürgerinnen und Bürger, die allgemeinen 
					Abstands- und Hygienemaßnahmen weiter konsequent zu beachten 
					und die Kontaktnachverfolgung durch ihre Mitwirkung bei der 
					korrekten Datenerfassung zu ermöglichen.
 Zu der allgemein 
					gültigen Formel "AHA" für Abstand 
					halten, Hygienemaßnahmen einhalten und
					Alltagsmasken tragen, wird empfohlen, in 
					der kalten Jahreszeit mit steigenden Infektionszahlen ein "C" 
					für "Corona-Warn-App nutzen" und ein "L" 
					für "Lüften" hinzuzufügen, heißt es in dem Beschluss PDF, 
					90 KB, nicht barrierefrei.
 
 
 Weltweit über 31,8 Mio. Infizierte, 4,57 Mio. Neuinfizierte und 
					fast 1,7 Millionen Tote
 Die 
							
							Johns Hopkins- Universität 
							meldet 
							Infizierte in 191 Ländern.
 
 6,3% / 4,57 Mio. (7,7% / 5,18 Mio. v. 
					14.12.2020) Neuinfizierte in 7 Tagen.
 23,39 Millionen  (23,39 Millionen v. 
					14.12.2020) Infizierte weltweit.
 Weitere 
							Zahlen finden Sie auf der Seite der 
							
							Johns Hopkins-Universität.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | davon Genesene (ca.) | Todesfälle |  
							| 21.12.2020 | 76.823.486 | 43.296.482 | 1.693.205 |  
							| 14.12.2020 | 72.252.541 | 47.249.332 | 1.612.362 |  
							| 07.12.2020 | 67.073.749 | 43.103.827 | 1.536.072 |  
							| 30.11.2020 | 62.730.726 | 40.127.625 | 1.459.317 |  
							| 02.11.2020 | 46.509.232 | 31.078.769 | 1.200.361 |  
							| 26.10.2020 | 43.009.311 | 28.959.776 | 1.153.857 |  
							| 28.09.2020 | 33.364.077 | 23.154.151 | 1.001.821 |  
							| 31.08.2020 | 25.223.730 | 16.618.780 | 846.405 |  
							| 03.08.2020 | 18.079.163 | 10.690.359 | 689.347 |  
							| 27.07.2020 | 16.262.481 | 9.407.423 | 648.937 |  
							| 30.06.2020 | 10.302.867 (188 Länder) | 5.235.988 | 509.474 |  
							| 30.04.2020 | 3.194.523 (185 Länder) | 973.371 (30%) | 227.659 (7,1%) |  
							| 31.03.2020 | 786.228 (177 Länder) | - | 37.820 |  
							| 27.03.2020 | 590.594 (176 Länder) | - | 26.943 |  |  
				   |  |  
				   | 
					
					14. Dezember 2020  
					Bund: Mehr Neuinfizierte! 153.423 in 7 Tagen! 3.056 Tote 
					in 7 Tagen!
 Weltweit über 23 Mio. Infizierte, 5,18 Mio. Neuinfizierte und 
					über 1,6 Millionen Tote
 Laut
							
							Robert Koch-Institut 
							(RKI) liegt die sogenannte 
					Reproduktionsrate (12.12..) bei 1,17+  (1,10 
					v. 06.12.)  
							- 
							das heißt, 100 infizierte Personen stecken rund
					117 weitere Menschen an.
 
 13,0% / 153.423 (12,3% / 129.786 v. 
					06.12.) Neuinfizierte in 7 Tagen.
 
 Eine Übersicht der 
							Fallzahlen in Deutschland finden Sie 
							
							hier. Ergänzend 
							bietet das COVID-19-Dashboard eine 
							detaillierte Darstellung nach Landkreis und 
							Bundesland.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Genesene (ca.) | Todesfälle |  
							| 14.12.2020 | 1.337.078 | 984.200 | 21.975 |  
							| 07.12.2020 | 1.183.655 | 863.300 | 18.919 |  
							| 30.11.2020 | 1.053.869 | 739.100 | 16.248 |  
							| 02.11.2020 | 545.027 | 363.100 | 10.530 |  
							| 26.10.2020 | 437.866 | 321.600 | 10.056 |  
							| 28.09.2020 | 285.332 | 252.500 | 9.460 |  
							| 31.08.2020 | 242.381 | 216.200 | 9.298 |  
							| 03.08.2020 | 210.402 | 193.500 | 9.148 |  
							| 27.07.2020 | 205.609 | 190.400 | 9.118 |  
							| 30.06.2020 | 194.259 | 179.100 (92%) | 8.973 (4,6%) |  
							| 30.04.2020 | 159.119 | 123.500 (77%) | 6.288 (3,9%) |  
							| 31.03.2020 | 61.913 | - | 583 |  
							| 27.03.2020 | 42.288 | - | 253 |  "Die Lage ist nach wie vor sehr ernst"
 Der Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen ist laut 
					RKI-Präsident Lothar Wieler "besorgniserregend". "Die Lage 
					ist nach wie vor sehr ernst", betonte Wieler in einer 
					Pressekonferenz am 10. Dezember. In den Alten- und 
					Pflegeheimen gibt es mittlerweile fast doppelt so viele 
					Ausbrüche wie im Frühjahr. Das Virus zirkuliert in der 
					Gesamtbevölkerung und auch in den Risikogruppen.
 Eindringlich appellierte Wieler, die Regeln zu Eindämmung 
					des Coronavirus einzuhalten und die Kontakte "wirklich auf 
					ein Minimum" zu reduzieren. "Das Virus verbreitet sich dort, 
					wo Menschen zusammenkommen, gerade, wenn man sich gut kennt 
					und näher zusammenrückt", so Wieler. "Nur gemeinsam wird es 
					gelingen, das Infektionsgeschehen auf ein Level zu bringen, 
					mit dem wir alle umgehen können."
 Bislang reicht die 
					Kontaktreduktion nicht. Wurden im Frühjahr die Kontakte 
					durchschnittlich um etwa 60 Prozente reduziert, sind es 
					derzeit nur etwa 40 Prozent, so Wieler. Irland und Belgien 
					hätten mit einem harten Lockdown die Kontakte um mehr als 60 
					Prozent gesenkt und damit Ansteckungen erfolgreich 
					reduziert. Sollten die Kontakte in Deutschland nicht 
					deutlich stärker abnehmen, sieht der Präsident des RKI zu 
					härteren Maßnahmen keine gute Alternative.
 
 AHA-Regeln + C + L
 Bund und Länder appellierten nach einer Videoschalte am 29. 
					September an die Bürgerinnen und Bürger, die allgemeinen 
					Abstands- und Hygienemaßnahmen weiter konsequent zu beachten 
					und die Kontaktnachverfolgung durch ihre Mitwirkung bei der 
					korrekten Datenerfassung zu ermöglichen.
 Zu der allgemein 
					gültigen Formel "AHA" für Abstand 
					halten, Hygienemaßnahmen einhalten und
					Alltagsmasken tragen, wird empfohlen, in 
					der kalten Jahreszeit mit steigenden Infektionszahlen ein "C" 
					für "Corona-Warn-App nutzen" und ein "L" 
					für "Lüften" hinzuzufügen, heißt es in dem Beschluss PDF, 
					90 KB, nicht barrierefrei.
 
 
 Weltweit über 23 Mio. Infizierte, 5,18 Mio. Neuinfizierte und 
					fast 1,6 Millionen Tote
 Die 
							
							Johns Hopkins- Universität 
							meldet 
							Infizierte in 191 Ländern.
 
 7,7% / 5,18 Mio. (6,92% / 4,34 Mio. v. 
					07.12.2020) Neuinfizierte in 7 Tagen.
 23,39 Millionen  (22,43 Millionen v. 
					07.12.2020) Infizierte weltweit.
 Weitere 
							Zahlen finden Sie auf der Seite der 
							
							Johns Hopkins-Universität.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | davon Genesene (ca.) | Todesfälle |  
							| 14.12.2020 | 72.252.541 | 47.249.332 | 1.612.362 |  
							| 07.12.2020 | 67.073.749 | 43.103.827 | 1.536.072 |  
							| 30.11.2020 | 62.730.726 | 40.127.625 | 1.459.317 |  
							| 02.11.2020 | 46.509.232 | 31.078.769 | 1.200.361 |  
							| 26.10.2020 | 43.009.311 | 28.959.776 | 1.153.857 |  
							| 28.09.2020 | 33.364.077 | 23.154.151 | 1.001.821 |  
							| 31.08.2020 | 25.223.730 | 16.618.780 | 846.405 |  
							| 03.08.2020 | 18.079.163 | 10.690.359 | 689.347 |  
							| 27.07.2020 | 16.262.481 | 9.407.423 | 648.937 |  
							| 30.06.2020 | 10.302.867 (188 Länder) | 5.235.988 | 509.474 |  
							| 30.04.2020 | 3.194.523 (185 Länder) | 973.371 (30%) | 227.659 (7,1%) |  
							| 31.03.2020 | 786.228 (177 Länder) | - | 37.820 |  
							| 27.03.2020 | 590.594 (176 Länder) | - | 26.943 |  |  
				   |  |  
				   | 
					
					07. Dezember 2020  
					Bund: Etwas weniger Neuinfizierte! 129.786 
					in 7 Tagen! Ansteckungsrate auf 1,10 gestiegen
 Weltweit über 22 Mio. Infizierte, 4,34 Mio. Neuinfizierte und 
					fast 1,6 Millionen Tote
 Laut
							
							Robert Koch-Institut 
							(RKI) liegt die sogenannte 
					Reproduktionsrate (06.12..) bei 1,10  (0,95 
					v. 29.11.)  
							- 
							das heißt, 100 infizierte Personen stecken rund
					110 weitere Menschen an.
 
 12,3% / 129.786 (13,4% / 124.736 v. 
					30.11.) Neuinfizierte in 7 Tagen.
 
 Eine Übersicht der 
							Fallzahlen in Deutschland finden Sie 
							
							hier. Ergänzend 
							bietet das COVID-19-Dashboard eine 
							detaillierte Darstellung nach Landkreis und 
							Bundesland.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Genesene (ca.) | Todesfälle |  
							| 07.12.2020 | 1.183.655 | 863.300 | 18.919 |  
							| 30.11.2020 | 1.053.869 | 739.100 | 16.248 |  
							| 02.11.2020 | 545.027 | 363.100 | 10.530 |  
							| 26.10.2020 | 437.866 | 321.600 | 10.056 |  
							| 28.09.2020 | 285.332 | 252.500 | 9.460 |  
							| 31.08.2020 | 242.381 | 216.200 | 9.298 |  
							| 03.08.2020 | 210.402 | 193.500 | 9.148 |  
							| 27.07.2020 | 205.609 | 190.400 | 9.118 |  
							| 30.06.2020 | 194.259 | 179.100 (92%) | 8.973 (4,6%) |  
							| 30.04.2020 | 159.119 | 123.500 (77%) | 6.288 (3,9%) |  
							| 31.03.2020 | 61.913 | - | 583 |  
							| 27.03.2020 | 42.288 | - | 253 |  Fallzahlen weiterhin 
					viel zu hoch
 "Unser Ziel ist nach wie vor, neue Infektionen so weit wie 
					möglich zu verhindern", betonte RKI-Präsident Wieler am 3. 
					Dezember. Die Fallzahlen seien zu hoch. "Die 
					Gesundheitsämter sind zunehmend erschöpft", sagte Wieler. 
					"Wir sehen, dass in einigen Regionen Krankenhäuser an ihre 
					Belastungsgrenzen kommen." Das Virus verbreite sich überall 
					dort, wo Menschen zusammenkämen. "Das muss nicht immer eine 
					große Party sein. Das Risiko ist immer da, besonders wenn 
					Menschen ohne Abstand und Maske zusammenkommen", so Wieler.
 
 Wir stünden SARS-CoV-2 aber nicht machtlos gegenüber, 
					betont er. Wielers Appell: "Jeder und jede einzelne von uns 
					kann dazu beitragen, Infektionen zu verhindern. Darum lassen 
					Sie uns die AHA+L-Regeln in allen Alltagssituationen 
					beherzigen. Und bitte lassen Sie uns alle unsere Kontakte 
					reduzieren."
 
 AHA-Regeln + C + L
 Bund und Länder appellierten nach einer Videoschalte am 29. 
					September an die Bürgerinnen und Bürger, die allgemeinen 
					Abstands- und Hygienemaßnahmen weiter konsequent zu beachten 
					und die Kontaktnachverfolgung durch ihre Mitwirkung bei der 
					korrekten Datenerfassung zu ermöglichen.
 Zu der allgemein 
					gültigen Formel "AHA" für Abstand 
					halten, Hygienemaßnahmen einhalten und
					Alltagsmasken tragen, wird empfohlen, in 
					der kalten Jahreszeit mit steigenden Infektionszahlen ein "C" 
					für "Corona-Warn-App nutzen" und ein "L" 
					für "Lüften" hinzuzufügen, heißt es in dem Beschluss PDF, 
					90 KB, nicht barrierefrei.
 
 
 Weltweit über 22 Mio. Infizierte, 4,34 Mio. Neuinfizierte und 
					fast 1,6 Millionen Tote
 Die 
							
							Johns Hopkins- Universität 
							meldet 
							Infizierte in 191 Ländern.
 
 6,92% / 4,34 Mio.  (6,95% / 4,08 Mio. v. 30.11.2020) Neuinfizierte in 7 Tagen.
 22,43 Millionen  (21,14 Millionen v. 
					30.11.2020) Infizierte weltweit.
 Weitere 
							Zahlen finden Sie auf der Seite der 
							
							Johns Hopkins-Universität.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | davon Genesene (ca.) | Todesfälle |  
							| 06.12.2020 | 67.073.749 | 43.103.827 | 1.536.072 |  
							| 30.11.2020 | 62.730.726 | 40.127.625 | 1.459.317 |  
							| 02.11.2020 | 46.509.232 | 31.078.769 | 1.200.361 |  
							| 26.10.2020 | 43.009.311 | 28.959.776 | 1.153.857 |  
							| 28.09.2020 | 33.364.077 | 23.154.151 | 1.001.821 |  
							| 31.08.2020 | 25.223.730 | 16.618.780 | 846.405 |  
							| 03.08.2020 | 18.079.163 | 10.690.359 | 689.347 |  
							| 27.07.2020 | 16.262.481 | 9.407.423 | 648.937 |  
							| 30.06.2020 | 10.302.867 (188 Länder) | 5.235.988 | 509.474 |  
							| 30.04.2020 | 3.194.523 (185 Länder) | 973.371 (30%) | 227.659 (7,1%) |  
							| 31.03.2020 | 786.228 (177 Länder) | - | 37.820 |  
							| 27.03.2020 | 590.594 (176 Länder) | - | 26.943 |  |  
				   |  |  
				   | 
					
					30. November 2020  
					Bund: Etwas weniger Neuinfizierte! 124.736 
					in 7 Tagen! Ansteckungsrate bei 0,95
 Weltweit über 21 Mio. Infizierte, 4,08 Mio. Neuinfizierte und 
					fast 1,5 Million Tote
 Laut
							
							Robert Koch-Institut 
							(RKI) liegt die sogenannte 
					Reproduktionsrate (29.11.) bei 0,95  (1,03 
					v. 22.11.)  
							- 
							das heißt, 100 infizierte Personen stecken rund
					95 weitere Menschen an.
 
 13,4% / 124.736 (15,9% / 127.806 v. 
					23.11.) Neuinfizierte in 7 Tagen.
 
 Eine Übersicht der 
							Fallzahlen in Deutschland finden Sie 
							
							hier. Ergänzend 
							bietet das COVID-19-Dashboard eine 
							detaillierte Darstellung nach Landkreis und 
							Bundesland.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Genesene (ca.) | Todesfälle |  
							| 30.11.2020 | 1.053.869 | 739.100 | 16.248 |  
							| 23.11.2020 | 929.133 | 618.800 | 14.112 |  
							| 16.11.2020 | 801.327 | 515.200 | 12.547 |  
							| 09.11.2020 | 671.868 | 429.600 | 11.352 |  
							| 02.11.2020 | 545.027 | 363.100 | 10.530 |  
							| 26.10.2020 | 437.866 | 321.600 | 10.056 |  
							| 28.09.2020 | 285.332 | 252.500 | 9.460 |  
							| 31.08.2020 | 242.381 | 216.200 | 9.298 |  
							| 03.08.2020 | 210.402 | 193.500 | 9.148 |  
							| 27.07.2020 | 205.609 | 190.400 | 9.118 |  
							| 30.06.2020 | 194.259 | 179.100 (92%) | 8.973 (4,6%) |  
							| 30.04.2020 | 159.119 | 123.500 (77%) | 6.288 (3,9%) |  
							| 31.03.2020 | 61.913 | - | 583 |  
							| 27.03.2020 | 42.288 | - | 253 |  Fallzahlen weiterhin 
					viel zu hoch
 "Die Fallzahlen haben sich auf einem hohen Niveau 
					stabilisiert", sagte RKI-Präsident 
					Wieler am Donnerstag, "doch sie sind nach wie vor hoch, viel 
					zu hoch." Besonders stiegen die Zahlen der schweren 
					Infektionsverläufe und der Intensivpatienten und auch die 
					Zahl der Todesfälle sei weiterhin sehr hoch. So sei es 
					möglich, dass manche Kliniken an ihre Grenzen kämen und dass 
					Patienten nicht mehr überall optimal versorgt werden 
					könnten.
 
 "Und darum ist es unser Ziel, nach wie vor 
					die Infektionen wieder auf ein Level zu bringen, mit dem 
					sowohl die Gesundheitsämter als auch die Krankenhäuser, mit 
					dem wir alle umgehen können", so Wieler. "Wir sind alle von 
					dieser Pandemie betroffen. Und deshalb können wir sie auch 
					nur gemeinsam bewältigen."
 
 AHA-Regeln + C + L
 Bund und Länder appellierten nach einer Videoschalte am 29. 
					September an die Bürgerinnen und Bürger, die allgemeinen 
					Abstands- und Hygienemaßnahmen weiter konsequent zu beachten 
					und die Kontaktnachverfolgung durch ihre Mitwirkung bei der 
					korrekten Datenerfassung zu ermöglichen.
 Zu der allgemein 
					gültigen Formel "AHA" für Abstand 
					halten, Hygienemaßnahmen einhalten und
					Alltagsmasken tragen, wird empfohlen, in 
					der kalten Jahreszeit mit steigenden Infektionszahlen ein "C" 
					für "Corona-Warn-App nutzen" und ein "L" 
					für "Lüften" hinzuzufügen, heißt es in dem Beschluss PDF, 
					90 KB, nicht barrierefrei.
 
					
					
							
 Weltweit über 21 Mio. Infizierte, 4,08 Mio. Neuinfizierte und 
					fast 1,5 Million Tote
 Die 
							
							Johns Hopkins- Universität 
							meldet 
							Infizierte in 191 Ländern.
 
 6,95% / 4,08 Mio.  (7,87% / 4,28 Mio. v. 23.11.2020) Neuinfizierte in 7 Tagen.
 21,14 Millionen  (19,77 Millionen v. 
					23.11.2020) Infizierte weltweit.
 Weitere 
							Zahlen finden Sie auf der Seite der 
							
							Johns Hopkins-Universität.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | davon Genesene (ca.) | Todesfälle |  
							| 30.11.2020 | 62.730.726 | 40.127.625 | 1.459.317 |  
							| 23.11.2020 | 58.649.890 | 37.486.272 | 1.388.272 |  
							| 16.11.2020 | 54.370.756 | 34.965.983 | 1.317.120 |  
							| 09.11.2020 | 50.395.314 | 33.032.762 | 1.256.179 |  
							| 02.11.2020 | 46.509.232 | 31.078.769 | 1.200.361 |  
							| 26.10.2020 | 43.009.311 | 28.959.776 | 1.153.857 |  
							| 28.09.2020 | 33.364.077 | 23.154.151 | 1.001.821 |  
							| 31.08.2020 | 25.223.730 | 16.618.780 | 846.405 |  
							| 03.08.2020 | 18.079.163 | 10.690.359 | 689.347 |  
							| 27.07.2020 | 16.262.481 | 9.407.423 | 648.937 |  
							| 30.06.2020 | 10.302.867 (188 Länder) | 5.235.988 | 509.474 |  
							| 30.04.2020 | 3.194.523 (185 Länder) | 973.371 (30%) | 227.659 (7,1%) |  
							| 31.03.2020 | 786.228 (177 Länder) | - | 37.820 |  
							| 27.03.2020 | 590.594 (176 Länder) | - | 26.943 |  |  
				   |  |  
				   | 
					
					23. November 2020  
					Bund: Wieder mehr Neuinfizierte! 127.806 
					in 7 Tagen! Ansteckungsrate bei 1,03
 Weltweit fast 19,8 Mio. Infizierte, 
					4,28 Mio. Neuinfizierte und fast 1,4 Million Tote
 Laut
							
							Robert Koch-Institut 
							(RKI) liegt die sogenannte 
					Reproduktionsrate (22.11.) bei 1,03  (1,04 
					v. 15.11.)  
							- 
							das heißt, 100 infizierte Personen stecken rund
					103 weitere Menschen an.
 
 15,9% / 127.806 (19,3% / 129.459 v. 
					16.11.) Neuinfizierte in 7 Tagen.
 
 Eine Übersicht der 
							Fallzahlen in Deutschland finden Sie 
							
							hier. Ergänzend 
							bietet das COVID-19-Dashboard eine 
							detaillierte Darstellung nach Landkreis und 
							Bundesland.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Genesene (ca.) | Todesfälle |  
							| 23.11.2020 | 929.133 | 618.800 | 14.112 |  
							| 16.11.2020 | 801.327 | 515.200 | 12.547 |  
							| 09.11.2020 | 671.868 | 429.600 | 11.352 |  
							| 02.11.2020 | 545.027 | 363.100 | 10.530 |  
							| 26.10.2020 | 437.866 | 321.600 | 10.056 |  
