BZ-Home  Sitemap U-20-Weltmeisterschaften
 
Deutschlands Spiele chronologisch
 Redaktion Harald Jeschke

DEB aktuell   U20-Sp.GER chronol U20-WMs 
U20-Vergleiche - Spielerstatistik

 

GER Spiele chronologisch    U20-Weltmeisterschaften    Nationenvergleiche


1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022N

2023

2024

2025


Stand  WM-Art  Ort              
04.01.2024 857 1269 285 107 6 172
Datum  Spiel  Ort  Gegner  Tore  GT  OT/SO Sp.  S U
  WM2025 Ottawa                
30.12.2024 WM2025 Ottawa LAT              
29.12.2024 WM2025 Ottawa CAN              
27.12.2024 WM2025 Ottawa FIN              
26.12.2024 WM2025 Ottawa USA              
                     
04.01.2024 WM2024 REL Göteborg NOR 5 4 OT 285 107    
31.12.2023 WM2024 Göteborg CAN 3 6   284     172
30.12.2023 WM2024 Göteborg LAT 2 6   283     171
28.12.2023 WM2024 Göteborg SWE 0 6   282     170
27.12.2023 WM2024 Göteborg FIN 4 3   281 106    
                     
02.01.2023 WM2023 Moncton VF USA 1 11   280     169
31.12.2022 WM2023 Halifax CZE 1 8   279     168
30.12.2022 WM2023 Halifax AUT 4 2   278 105    
28.12.2022 WM2023 Halifax CAN 2 11   277     167
27.12.2022 WM2023 Halifax SWE 0 1   276     166
                     
17.08.2022 WMneu Edmonton VF FIN 2 5   275     165
15.08.2022 WMneu Edmonton SWE 2 4   274     164
13.08.2022 WMneu Edmonton SUI 3 2   273 104    
10.08.2022 WMneu Edmonton AUT 4 2   272 103    
09.08.2022 WMneu Edmonton USA 1 5   271     163
                     
31.12.2021 WM-Abbruch Edmonton AUT              
30.12.2021 WM-Abbruch Edmonton CAN              
28.12.2021 WM Edmonton CZE 2 1 OT 270 102    
26.12.2021 WM Edmonton FIN 1 3   269     162
02.01.2021 WM Edmonton 1x Viertelfinale RUS 1 2   268     161
30.12.2000 WM Edmonton SUI 5 4   267 101    
28.12.2000 WM Edmonton SVK 4 3 OT 266 100    
26.12.2000 WM Edmonton CAN 2 16   265     160
25.12.2000 WM Edmonton FIN 3 5   264     159
05.01.2020 M-Releg. Ostrava Klasse gehalten KAZ 6 0   263 99    
04.01.2020 M-Releg. Tschechien/Ostrava KAZ 1 4   262     158
02.01.2020 WM-Releg. Tschechien/Ostrava KAZ 4 0   261 98    
31.12.2019 WM Tschechien/Ostrava RUS 1 6   260     157
30.12.2019 WM Tschechien/Ostrava CAN 1 4   259     156
28.12.2019 WM Tschechien/Ostrava CZE 4 3   258 97    
27.12.2019 WM Tschechien/Ostrava USA 3 6   257     155
15.12.2018 Div. I A Füssen FRA 6 1   256 96    
13.12.2018 Div. I A Füssen BLR 5 1   255 95    
12.12.2018 Div. I A Füssen LAT 4 1   254 94    
10.12.2018 Div. I A Füssen NOR 4 0   253 93    
09.12.2018 Div. I A Füssen AUT 3 2 nP 252 92    
16.12.2017 Div. I A Courchevel / Meribel LAT 0 1   251     154
15.12.2017 Div. I A Courchevel / Meribel HUN 7 2   250 91    
13.12.2017 Div. I A Courchevel / Meribel FRA 4 0   249 90    
12.12.2017 Div. I A Courchevel / Meribel AUT 4 1   248 89    
11.12.2017 Div. I A Courchevel / Meribel KAZ 2 3 nV 247     153
17.12.2016 Div. I  A Bremerhaven Platz 2 FRA 6 4   246 88    
15.12.2016 Div. I  A Bremerhaven NOR 2 0   245 87    
14.12.2016 Div. I  A Bremerhaven BLR 4 3 nP 244 86    
12.12.2016 Div. I  A Bremerhaven AUT 0 3   243     152
11.12.2016 Div. I  A Bremerhaven KAZ 5 3   242 85    
19.12.2015 Div. I  A Wien Pl 5 NOR 3 4 nP 241     151
17.12.2015 Div. I  A Wien LAT 1 4   240     150
16.12.2015 Div. I  A Wien AUT 1 3   239     149
14.12.2015 Div. I  A Wien ITA 2 1   238 84    
13.12.2015 Div. I  A Wien KAZ 3 2   237 83    
03.01.2015 WM-Rel. Toronto/Montreal Kanada Abst SUI 2 5   236     148
02.01.2015 WM-Rel. Toronto/Montreal Kanada SUI 2 5   235     147
31.12.2014 WM Toronto/Montreal Kanada FIN 0 2   234     146
30.12.2014 WM Toronto/Montreal Kanada SVK 2 5   233     145
28.12.2014 WM Toronto/Montreal Kanada USA 0 6   232     144
27.12.2014 WM Toronto/Montreal Kanada CAN 0 4   231     143
05.01.2014 WM Kl. gehalt Malmö- Schweden Relegation NOR 3 1   230 82    
03.01.2014 WM Malmö- Schweden Relegation NOR 4 3   229 81    
02.01.2014 WM Malmö- Schweden Relegation NOR 0 3   228     142
30.12.2013 WM Malmö- Schweden CZE 3 0   227 80    
29.12.2013 WM Malmö- Schweden USA 0 8   226     141
27.12.2013 WM Malmö- Schweden SVK 2 9   225     140
26.12.2013 WM Malmö- Schweden CAN 2 7   224     139
04.01.2013 WM klassenerh Ufa - RUS Relegation LAT 5 2   223 79    
02.01.2013 WM Ufa - RUS Relegation FIN 0 8   222     138
30.12.2012 WM Ufa - RUS SVK 1 2 nV 221     137
29.12.2012 WM Ufa - RUS RUS 0 7   220     136
28.12.2012 WM Ufa - RUS USA 0 8   219     135
26.12.2012 WM Ufa - RUS CAN 3 9   218     134
17.12.2011 Div. I  A Garmisch-Part. Finalspiel NOR 5 3   217 78    
15.12.2011 Div. I  A Garmisch-Partenkirchen GBR 11 1   216 77    
14.12.2011 Div. I  A Garmisch-Partenkirchen SLO 5 2   215 76    
12.12.2011 Div. I  A Garmisch-Partenkirchen AUT 11 2   214 75    
11.12.2011 Div I Gr. A Garmisch-Partenkirchen BLR 2 1   213 74    
04.01.2011 WM Buffalo, Niagara Falls NOR 1 3   212     133
02.01.2011 WM Buffalo, Niagara Falls CZE 2 3   211     132
30.12.2010 WM Buffalo, Niagara Falls USA 0 4   210     131
29.12.2010 WM Buffalo, Niagara Falls FIN 1 5   209     130
27.12.2010 WM Buffalo, Niagara Falls SVK 1 2   208     129
26.12.2010 WM Buffalo, Niagara Falls SUI 3 4   207     128
20.12.2009 Div I Gr. A Megeve/ FRA Aufstieg DEN 4 0   206 73    
18.12.2009 Div I Gr. A Megeve/ FRA FRA 2 1   205 72    
17.12.2009 Div I Gr. A Megeve/ FRA UKR 6 2   204 71    
15.12.2009 Div I Gr. A Megeve/ FRA SLO 6 0   203 70    
14.12.2009 Div I Gr. A Megeve/ FRA JPN 9 0   202 69    
03.01.2009 WM Ottawa CAN Abstieg FIN 1 3   201     127
02.01.2009 WM Ottawa CAN LAT 1 7   200     126
30.12.2008 WM Ottawa CAN CZE 0 6   199     125
29.12.2008 WM Ottawa CAN CAN 1 5   198     124
27.12.2008 WM Ottawa CAN KAZ 9 0   197 68    
26.12.2008 WM Ottawa CAN USA 2 8   196     123
15.12.2007 Div I Gr. A Bad Tölz Aufst. WM AUT 6 3   195 67    
13.12.2007 Div I Gr. A Bad Tölz UKR 11 1   194 66    
12.12.2007 Div I Gr. A Bad Tölz NOR 7 1   193 65    
10.12.2007 Div I Gr. A Bad Tölz POL 11 0   192 64    
09.12.2007 Div I Gr. A Bad Tölz LTU 7 1   191 63    
04.0120.07 WM Leksand & Mora/SWE Abst. SUI 3 5   190     122
03.0120.07 WM Leksand & Mora/SWE BLR 1 3   189     121
30.12.2006 WM Leksand & Mora/SWE SWE 1 3   188     120
29.12.2006 WM Leksand & Mora/SWE KAN 1 3   187     119
27.12.2006 WM Leksand & Mora/SWE SVK 4 2   186 62    
26.12.2006 WM Leksand & Mora/SWE USA 2 1   185 61    
17.12.2005 Div I Gr. A Bled/Slowenien Aufst. SLO 2 0   184 60    
15.12.2005 Div I Gr. A Bled/Slowenien DEN 6 1   183 59    
14.12.2005 Div I Gr. A Bled/Slowenien UKR 3 0   182 58    
12.12.2005 Div I Gr. A Bled/Slowenien FRA 1 0   181 57    
11.12.2005 Div I Gr. A Bled/Slowenien JPN 8 1   180 56    
03.01.2005 WM  Grand Forks,  USA - Abst BLR 4 3   179 55    
01.01.2005 WM Grand Forks, USA SUI 0 5   178     118
29.12.2004 WM Grand Forks,  USA SVK 0 5   177     117
28.12.2004 WM Grand Forks, USA KAN 0 9   176     116
26.12.2004 WM Grand Forks,  USA SWE 0 6   175     115
25.12.2004 WM  Grand Forks, USA   FIN 1 4   174     114
20.12.2003 WM DivI GrA  Berlin  Aufstieg KAZ 6 2   173 54    
18.12.2003 WM Div I  Berlin  SLO 8 1   172 53    
17.12.2003 WM Div. I  Berlin  DEN 2 2   171   6  
15.12.2003 WM Div. I  Berlin  LAT 4 4   170   5  
14.12.2003 WM Div I  Berlin  HUN 9 1   169 52    
04.01.2003 WM  Halifax, Canada  BLR 4 0   168 51    
02.01.2003 WM  Halifax, Canada  SUI 2 6   167     113
30.12.2002 WM  Halifax, Canada  SWE 2 7   166     112
29.12.2002 WM  Halifax, Canada  KAN 1 4   165     111
27.12.2002 WM  Halifax, Canada  TCH  0 3   164     110
26.12.2002 WM   Halifax, Canada  FIN 0 4   163     109
15.12.2001 WM Div. I  Kapfenberg, Austria  AUT 7 1   162 50    
14.12.2001 WM Div. I  Kapfenberg, Austria  NOR 3 1   161 49    
12.12.2001 WM Div. I  Zeltweg, Austria  UKR 2 1   160 48    
10.12.2001 WM Div. I  Kapfenberg, Austria  POL 6 2   159 47    
09.12.2001 WM Div. I  Zeltweg, Austria  ITA 8 1   158 46    
16.12.2000 WM Div. I  Landsberg, Germany  NOR 5 2   157 45    
15.12.2000 WM Div. I  Landsberg, Germany  UKR 2 1   156 44    
13.12.2000 WM Div. I  Füssen, Germany  FRA 1 2   155     108
11.12.2000 WM Div. I  Füssen, Germany  ITA 1 0   154 43    
10.12.2000 WM Div. I  Füssen, Germany  LAT 5 1   153 42    
19.12.1999 B-WM  Minsk, Belarus  NOR 2 1   152 41    
18.12.1999 B-WM  Minsk, Belarus  FRA 4 0   151 40    
16.12.1999 B-WM  Minsk, Belarus  BLR 2 4   150     107
14.12.1999 B-WM  Minsk, Belarus  LAT 3 0   149 39    
13.12.1999 B-WM  Minsk, Belarus  ITA 4 2   148 38    
03.01.1999 B-WM  Szekesfehervar, Hungary  NOR 6 1   147 37    
02.01.1999 B-WM  Dunaujvaros, Hungary  UKR 1 5   146     106
31.12.1998 B-WM  Szekesfehervar, Hungary  POL 2 3   145     105
30.12.1998 B-WM  Szekesfehervar, Hungary  HUN 8 0   144 36    
28.12.1998 B-WM  Dunaujvaros, Hungary  DEN 1 2   143     104
27.12.1998 B-WM  Dunaujvaros, Hungary  LAT 1 3   142     103
03.01.1998 A-WM  Helsinki, Finland  SVK 3 8   141     102
01.01.1998 A-WM  Helsinki, Finland  SVK 0 9   140     101
30.12.1997 A-WM  Helsinki, Finland  KAN 0 2   139     100
29.12.1997 A-WM  Helsinki, Finland  SWE 0 8   138     99
27.12.1997 A-WM  Helsinki, Finland  TCH  1 9   137     98
26.12.1997 A-WM  Haemeenlinna, Finland  FIN 0 5   136     97
03.01.1997 A-WM  Morges, Switzerland  POL 7 0   135 35    
02.01.1997 A-WM  Morges, Switzerland  SWE 2 8   134     96
31.12.1996 A-WM  Morges, Switzerland  USA 0 8   133     95
29.12.1996 A-WM  Geneva, Switzerland  SUI 2 6   132     94
27.12.1996 A-WM  Geneva, Switzerland  KAN 1 4   131     93
26.12.1996 A-WM  Morges, Switzerland  TCH  2 8   130     92
03.01.1996 A-WM  Marlborough, USA  UKR 5 0   129 34    
02.01.1996 A-WM  Marlborough, USA  SUI 3 3   128   4  
31.12.1995 A-WM  Amherst, USA  RUS 2 8   127     91
30.12.1995 A-WM  Marlborough, USA  SVK 4 4   126   3  
28.12.1995 A-WM  Boston, USA  SWE 2 6   125     90
27.12.1995 A-WM  Amherst, USA  TCH  3 6   124     89
04.01.1995 A-WM  Stettler, Canada  UKR 6 2   123 33    
02.01.1995 A-WM  Red Deer, Canada  TCH  3 14   122     88
01.01.1995 A-WM  Edmonton, Canada  USA 3 5   121     87
30.12.1994 A-WM  Red Deer, Canada  RUS 1 8   120     86
29.12.1994 A-WM  Wetaskiwin, Canada  FIN 1 7   119     85
27.12.1994 A-WM  Red Deer, Canada  KAN 1 9   118     84
26.12.1994 A-WM  Leduc, Canada  SWE 2 10   117     83
04.01.1994 A-WM  Ostrava, Czech Rep.  SUI 3 1   116 32    
02.01.1994 A-WM  Frydek- Mistek, Czech Rep.  FIN 0 2   115     82
01.01.1994 A-WM  Ostrava, Czech Rep.  RUS 0 1   114     81
30.12.1993 A-WM  Ostrava, Czech Rep.  TCH  2 6   113     80
29.12.1993 A-WM  Ostrava, Czech Rep.  USA 2 7   112     79
27.12.1993 A-WM  Ostrava, Czech Rep.  KAN 2 5   111     78
26.12.1993 A-WM  Ostrava, Czech Rep.  SWE 1 4   110     77
04.01.1993 A-WM  Gävle, Sweden  JPN 6 3   109 31    
02.01.1993 A-WM  Gävle, Sweden  TCH  3 6   108     76
01.01.1993 A-WM  Gävle, Sweden  KAN 2 5   107     75
30.12.1992 A-WM  Gävle, Sweden  USA 3 4   106     74
29.12.1992 A-WM  Hofors, Sweden  FIN 0 11   105     73
27.12.1992 A-WM  Gävle, Sweden  RUS 0 4   104     72
26.12.1992 A-WM  Gävle, Sweden  SWE 2 4   103     71
04.01.1992 A-WM  Kaufbeuren, Germany  SUI 6 2   102 30    
02.01.1992 A-WM  Füssen, Germany  SWE 1 10   101     70
01.01.1992 A-WM  Kaufbeuren, Germany  FIN 0 2   100     69
30.12.1991 A-WM  Füssen, Germany  RUS 0 7   99     68
29.12.1991 A-WM  Füssen, Germany  TCH  2 8   98     67
27.12.1991 A-WM  Füssen, Germany  USA 2 6   97     66
26.12.1991 A-WM  Füssen, Germany  KAN 4 5   96     65
05.01.1991 B-WM  Tychy, Poland  POL 5 3   95 29    
03.01.1991 B-WM  Tychy, Poland  DEN 7 2   94 28    
02.01.1991 B-WM  Tychy, Poland  JPN 7 4   93 27    
31.12.1990 B-WM  Oswiecim, Poland  AUT 11 2   92 26    
30.12.1990 B-WM  Tychy, Poland  FRA 2 2   91   2  
28.12.1990 B-WM  Tychy, Poland  NED  8 1   90 25    
27.12.1990 B-WM  Oswiecim, Poland  ROM  9 1   89 24    
04.04.1990 B-WM  Bad Tölz, Germany  SUI 0 3   88     64
02.04.1990 B-WM  Geretsried, Germany  ROM  11 1   87 23    
01.04.1990 B-WM  Bad Tölz, Germany  JPN 5 2   86 22    
30.03.1990 B-WM  Bad Tölz, Germany  YUG  6 2   85 21    
29.03.1990 B-WM  Bad Tölz, Germany  FRA 5 2   84 20    
27.03.1990 B-WM  Geretsried, Germany  DEN 4 2   83 19    
26.03.1990 B-WM  Bad Tölz, Germany  AUT 4 0   82 18    
04.01.1989 A-WM  Anchorage, Alaska  NOR 2 4   81     63
03.01.1989 A-WM  Anchorage, Alaska  SWE 0 9   80     62
01.01.1989 A-WM  Anchorage, Alaska  USA 3 15   79     61
31.12.1988 A-WM  Anchorage, Alaska  FIN 3 5   78     60
29.12.1988 A-WM  Anchorage, Alaska  TCH  1 11   77     59
28.12.1988 A-WM  Anchorage, Alaska  KAN 4 7   76     58
26.12.1988 A-WM  Anchorage, Alaska  RUS 0 15   75     57
04.01.1988 A-WM  Moscow, RUS  RUS 2 12   74     56
03.01.1988 A-WM  Moscow, RUS  KAN 1 8   73     55
01.01.1988 A-WM  Moscow, RUS  POL 6 3   72 17    
31.12.1987 A-WM  Moscow, RUS  TCH  4 7   71     54
29.12.1987 A-WM  Moscow, RUS  SWE 1 5   70     53
28.12.1987 A-WM  Moscow, RUS  USA 4 6   69     52
26.12.1987 A-WM  Moscow, RUS  FIN 0 6   68     51
21.03.1987 B-WM  Rouen, France  NOR 13 3   67 16    
20.03.1987 B-WM  Rouen, France  AUT 11 0   66 15    
19.03.1987 B-WM  Rouen, France  ROM  16 3   65 14    
16.03.1987 B-WM  Rouen, France  JPN 6 3   64 13    
15.03.1987 B-WM  Rouen, France  UdSSR 0 10   63     50
04.01.1986 A-WM  Brantford, Canada  SUI 1 7   62     49
01.01.1986 A-WM  Hamilton, Canada  USA 1 4   61     48
30.12.1985 A-WM  Kitchener, Canada  RUS 0 10   60     47
29.12.1985 A-WM  Toronto, Canada  FIN 2 7   59     46
27.12.1985 A-WM  Kitchener, Canada  KAN 2 18   58     45
26.12.1985 A-WM  Newmarket, Canada  TCH  3 9   57     44
01.01.1985 A-WM  Myyrmäki, Finland  POL 3 3   56   1  
31.12.1984 A-WM  Turku, Finland  SWE 1 5   55     43
29.12.1984 A-WM  Helsinki, Finland  USA 1 2   54     42
28.12.1984 A-WM  Myyrmäki, Finland  TCH  3 7   53     41
26.12.1984 A-WM  Helsinki, Finland  KAN 0 6   52     40
25.12.1984 A-WM  Myyrmäki, Finland  RUS 1 12   51     39
23.12.1984 A-WM  Turku, Finland  FIN 0 9   50     38
03.01.1984 A-WM  Nyköping, Sweden  FIN 2 8   49     37
02.01.1984 A-WM  Norrköping, Sweden  USA 2 10   48     36
31.12.1983 A-WM  Norrköping, Sweden  SUI 4 3   47 12    
 30.12. 1983  A-WM  Nyköping, Sweden  TCH  1 6   46     35
29.12.1983 A-WM  Nyköping, Sweden  KAN 0 7   45     34
28.12.1983 A-WM  Nyköping, Sweden  SWE 2 11   44     33
26.12.1983 A-WM  Norrköping, Sweden  RUS 1 9   43     32
04.01.1983 A-WM  Leningrad, RUS  USA 5 6   42     31
02.01.1983 A-WM  Leningrad, RUS  TCH  0 9   41     30
01.01.1983 A-WM  Leningrad, RUS  FIN 1 9   40     29
30.12.1982 A-WM  Leningrad, RUS  NOR 4 2   39 11    
29.12.1982 A-WM  Leningrad, RUS  RUS 0 12   38     28
27.12.1982 A-WM  Leningrad, RUS  SWE 2 4   37     27
26.12.1982 A-WM  Leningrad, RUS  KAN 0 4   36     26
02.01.1982 A-WM  Mankato, USA  SUI 6 5   35 10    
31.12.1981 A-WM  New Ulm, USA  TCH  1 7   34     25
29.12.1981 A-WM  Bloomington, USA  KAN 3 11   33     24
27.12.1981 A-WM  St.Cloud, USA  FIN 4 8   32     23
26.12.1981 A-WM  Brainerd, USA  SWE 1 5   31     22
23.12.1981 A-WM  Duluth, USA  USA 1 8   30     21
22.12.1981 A-WM  Duluth, USA  RUS 3 12   29     20
02.01.1981 A-WM  Kaufbeuren, Germany  KAN 7 6   28 9    
31.12.1980 A-WM  Füssen, Germany  AUT 9 1   27 8    
30.12.1980 A-WM  Kaufbeuren, Germany  USA 4 2   26 7    
28.12.1980 A-WM  Oberstorf, Germany  FIN 6 8   25     19
27.12.1980 A-WM  Füssen, Germany  SWE 3 7   24     18
02.01.1980 A-WM  Helsinki, Finland  KAN 1 6   23     17
01.01.1980 A-WM  Vantaa, Finland  SUI 4 2   22 6    
30.12.1979 A-WM  Helsinki, Finland  USA 5 2   21 5    
28.12.1979 A-WM  Vantaa, Finland  TCH  4 13   20     16
27.12.1979 A-WM  Vantaa, Finland  SWE 1 5   19     15
02.01.1979 A-WM  Montreal, Canada NOR 6 0   18 4    
31.12.1978 A-WM  Montreal, Canada USA 6 8   17     14
30.12.1978 A-WM  Montreal, Canada FIN 1 7   16     13
28.12.1978 A-WM  Montreal, Canada KAN 2 6   15     12
27.12.1978 A-WM  Montreal, Canada  SWE 2 5   14     11
31.12.1977 A-WM  Hull, Canada  SUI 6 2   13 3    
30.12.1977 A-WM  Cornwall, Canada  USA 5 6   12     10
28.12.1977 A-WM  Chicoutimi, Canada  FIN 1 4   11     9
25.12.1977 A-WM  Hull, Canada  USA 4 8   10     8
23.12.1977 A-WM  Cornwall, Canada  KAN 0 8   9     7
22.12.1977 A-WM  Quebec, Canada  TCH  4 5   8     6
02.01.1977 A-WM  Zvolen, CSSR  POL 9 2   7 2    
01.01.1977 A-WM  Zvolen, CSSR  SWE 0 5   6     5
29.12.1976 A-WM  Banska Bystrica, Czech Rep.  KAN 1 9   5     4
28.12.1976 A-WM  Banska Bystrica, Czech Rep.  RUS 1 2   4     3
25.12.1976 A-WM  Banska Bystrica, Czech Rep.  FIN 1 4   3     2
25.12.1976 A-WM  Banska Bystrica, Czech Rep.  TCH  2 8   2     1
23.12.1976 A-WM  Zvolen, CSSR  USA 4 3   1 1    
Datum  Spiel  Ort  Nat.  Tore  GT  Sp. Ges. S U