| 
			 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
			   
			   
				   |  |  
				   |  |  
				   | 
					27. Dezember 2021 - 
					Fallzahlen im "Feiertagsmodus"Bund: 
					195.667 Neuinfizierte in 7 Tagen - 146,7 Mio. Impfdosen - 
					Inzidenz bei 222,7
 Weltweit  5,29 Mio. Neuinfizierte, 
					über 5,4 Millionen Corona-Tote und 8,93 Mrd. Impfdosen geimpft
 
 Die 
					wöchentlichen Fallzahlen 
					steigen wieder an, die  
					7-Tage-Inzidenz mit neuen Höchstständen.
 
 Laut
							
							Robert Koch-Institut 
							(RKI) liegt die sogenannte 
					Reproduktionsrate (27.12.) bei 0,77 (0,85 v. 
					20.12.).
 
 +2,87% /195.667
					 (+4,25% / 
					278.016 v. 20.12.) 
					Neuinfizierte in 7 Tagen, 2.081 (2.598) 
					Tote.
 
 Eine Übersicht der 
							Fallzahlen in Deutschland finden Sie 
							
							hier. Ergänzend 
							bietet das COVID-19-Dashboard eine 
							detaillierte Darstellung nach Landkreis und 
							Bundesland.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Impfdosen (vollst.) | Todesfälle | Inzidenz | Hospital- inzidenz
 |  
							| 27.12.2021 | 7.005.289 | 146,7 Mio (70,8%) | 110.433 | 222,7 | 3,26 |  
							| 20.12.2021 | 6.809.622 | 142,1 Mio (70,3%) | 108.352 | 316,0 | 4,73 |  
							| 13.12.2021 | 6.531.606 | 134,5 Mio (69,6%) | 105.754 | 389,2 | 5,17 |  
							|  |  | Impfungen (vollst.) |  |  |  |  
							| 06.12.2021 | 6.185.961 | 71,3 (69,0%) | 103.121 | 441,9 | 5,32 |  
							| 29.11.2021 | 5.791.060 | 59,2 Mio. (68,4%) | 100.956 | 452,4 | 5,52 |  
							| 25.10.2021 | 4.472.730 | 57.486.710 (66,2%) | 95.117 | 110,1 | 2,77 |  
							| 27.09.2021 | 4.199.400 | 56.333.379 (64,0%) | 93.403 | 61,7 | 1,58 |  
							| 30.08.2021 | 3.937.106 | 54.079.649 (60,3%) | 92.140 | 75,8 |  |  
							| 26.07.2021 | 3.756.856 | 50.538.713 | 91.527 | 14,3 |  |  
							| Tabelle 
							ab März 2020 |  |  
 Weltweit  5,29 Mio. Neuinfizierte, 
					über 5,4 Millionen Corona-Tote und 8,93 Mrd. Impfdosen geimpft
 Die 
							
							Johns Hopkins- Universität 
							meldet 
							Infizierte in 192 Ländern.
 
 +1,93% / 5,29 Mio. (+1,68% / 
					4,55 Mio. v. 
					20.12.2021) Neuinfizierte in 7 Tagen.
 Weitere 
							Zahlen finden Sie auf der Seite der 
							
							Johns Hopkins-Universität.
 
					
					
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Impfdosen | Todesfälle |  
							| 27.12.2021 | 280.009.171 | 8,93 Mrd | 5.402.160 |  
							| 20.12.2021 | 274.711.127 | 8,67 Mrd | 5.354.588 |  
							| 13.12.2021 | 270.164.158 | 8,44 Mrd | 5.306.162 |  
							| 06.12.2021 | 265.871.477 | 8,18 Mrd | 5.256.038 |  
							| 29.11.2021 | 261.505.807 | 7,60 Mrd | 5.199.873 |  
							| 25.10.2021 | 243.657.129 | 6,80 Mrd | 4.947.967 |  
							| 27.09.2021 | 231.848.981 | 6,1 Mrd | 4.748.355 |  
							| 30.08.2021 | 216.413.854 | 5,2 Mrd | 4.501.051 |  
							| 26.07.2021 | 194.163.249 | 3,85 Mrd | 4.159.108 |  
							| Tabelle ab März 2020 |  |  
				   |  |  
				   | 
					20. Dezember 2021 Bund: 
					278.016 Neuinfizierte in 7 Tagen - 142,1 Mio. Impfdosen - 
					Inzidenz bei 316,0
 Weltweit  4,55 Mio. Neuinfizierte, 
					über 5,3 Millionen Corona-Tote und 8,67 Mrd. Impfdosen geimpft
 
 Die 
					wöchentlichen Fallzahlen 
					steigen wieder an, die  
					7-Tage-Inzidenz mit neuen Höchstständen.
 
 Laut
							
							Robert Koch-Institut 
							(RKI) liegt die sogenannte 
					Reproduktionsrate (20.12.) bei 0,85 (0,88 v. 
					13.12.).
 
 +4,25% /278.016
					 (+5,59% / 
					345.645 v. 13.12.) 
					Neuinfizierte in 7 Tagen, 2.598 (2.633) 
					Tote.
 
 Eine Übersicht der 
							Fallzahlen in Deutschland finden Sie 
							
							hier. Ergänzend 
							bietet das COVID-19-Dashboard eine 
							detaillierte Darstellung nach Landkreis und 
							Bundesland.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Impfdosen (vollst.) | Todesfälle | Inzidenz | Hospital- inzidenz
 |  
							| 20.12.2021 | 6.809.622 | 142,1 Mio (70,3%) | 108.352 | 316,0 | 4,73 |  
							| 13.12.2021 | 6.531.606 | 134,5 Mio (69,6%) | 105.754 | 389,2 | 5,17 |  
							|  |  | Impfungen (vollst.) |  |  |  |  
							| 06.12.2021 | 6.185.961 | 71,3 (69,0%) | 103.121 | 441,9 | 5,32 |  
							| 29.11.2021 | 5.791.060 | 59,2 Mio. (68,4%) | 100.956 | 452,4 | 5,52 |  
							| 25.10.2021 | 4.472.730 | 57.486.710 (66,2%) | 95.117 | 110,1 | 2,77 |  
							| 27.09.2021 | 4.199.400 | 56.333.379 (64,0%) | 93.403 | 61,7 | 1,58 |  
							| 30.08.2021 | 3.937.106 | 54.079.649 (60,3%) | 92.140 | 75,8 |  |  
							| 26.07.2021 | 3.756.856 | 50.538.713 | 91.527 | 14,3 |  |  
							| Tabelle 
							ab März 2020 |  |  
 Weltweit  4,55 Mio. Neuinfizierte, 
					über 5,3 Millionen Corona-Tote und 8,67 Mrd. Impfdosen geimpft
 Die 
							
							Johns Hopkins- Universität 
							meldet 
							Infizierte in 192 Ländern.
 
 +1,68% / 4,55 Mio. (+1,61% / 
					4,29 Mio. v. 
					13.12.2021) Neuinfizierte in 7 Tagen.
 Weitere 
							Zahlen finden Sie auf der Seite der 
							
							Johns Hopkins-Universität.
 
					
					
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Impfdosen | Todesfälle |  
							| 20.12.2021 | 274.711.127 | 8,67 Mrd | 5.354.588 |  
							| 13.12.2021 | 270.164.158 | 8,44 Mrd | 5.306.162 |  
							| 06.12.2021 | 265.871.477 | 8,18 Mrd | 5.256.038 |  
							| 29.11.2021 | 261.505.807 | 7,60 Mrd | 5.199.873 |  
							| 25.10.2021 | 243.657.129 | 6,80 Mrd | 4.947.967 |  
							| 27.09.2021 | 231.848.981 | 6,1 Mrd | 4.748.355 |  
							| 30.08.2021 | 216.413.854 | 5,2 Mrd | 4.501.051 |  
							| 26.07.2021 | 194.163.249 | 3,85 Mrd | 4.159.108 |  
							| Tabelle ab März 2020 |  |  
				   |  |  
				   | 
					13. Dezember 2021 Bund: 
					345.645 Neuinfizierte in 7 Tagen - 134,5 Mio. Impfdosen - 
					Inzidenz bei 389,2
 Weltweit  4,29 Mio. Neuinfizierte, 
					über 5,3 Millionen Corona-Tote und 8,44 Mrd. Impfdosen geimpft
 
 Die 
					wöchentlichen Fallzahlen 
					steigen wieder an, die  
					7-Tage-Inzidenz mit neuen Höchstständen.
 
 Laut
							
							Robert Koch-Institut 
							(RKI) liegt die sogenannte 
					Reproduktionsrate (13.12.) bei 0,88 (0,91 v. 
					6.12.).
 
 +5,59% /345.645
					 (+6,82% / 
					394.901 v. 6.12.) 
					Neuinfizierte in 7 Tagen, 2.633 (2.165) 
					Tote.
 
 Eine Übersicht der 
							Fallzahlen in Deutschland finden Sie 
							
							hier. Ergänzend 
							bietet das COVID-19-Dashboard eine 
							detaillierte Darstellung nach Landkreis und 
							Bundesland.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Impfdosen (vollst.) | Todesfälle | Inzidenz | Hospital- inzidenz
 |  
							| 13.12.2021 | 6.531.606 | 134,5 Mio (69,6%) | 105.754 | 389,2 | 5,17 |  
							|  |  | Impfungen (vollst.) |  |  |  |  
							| 06.12.2021 | 6.185.961 | 71,3 (69,0%) | 103.121 | 441,9 | 5,32 |  
							| 29.11.2021 | 5.791.060 | 59,2 Mio. (68,4%) | 100.956 | 452,4 | 5,52 |  
							| 25.10.2021 | 4.472.730 | 57.486.710 (66,2%) | 95.117 | 110,1 | 2,77 |  
							| 27.09.2021 | 4.199.400 | 56.333.379 (64,0%) | 93.403 | 61,7 | 1,58 |  
							| 30.08.2021 | 3.937.106 | 54.079.649 (60,3%) | 92.140 | 75,8 |  |  
							| 26.07.2021 | 3.756.856 | 50.538.713 | 91.527 | 14,3 |  |  
							| Tabelle 
							ab März 2020 |  |  
 Weltweit  4,29 Mio. Neuinfizierte, 
					über 5,3 Millionen Corona-Tote und 8,44 Mrd. Impfdosen geimpft
 Die 
							
							Johns Hopkins- Universität 
							meldet 
							Infizierte in 192 Ländern.
 
 +1,61% / 4,29 Mio. (+1,67% / 
					4,37 Mio. v. 
					6.12.2021) Neuinfizierte in 7 Tagen.
 Weitere 
							Zahlen finden Sie auf der Seite der 
							
							Johns Hopkins-Universität.
 
					
					
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Impfdosen | Todesfälle |  
							| 13.12.2021 | 270.164.158 | 8,44 Mrd | 5.306.162 |  
							| 06.12.2021 | 265.871.477 | 8,18 Mrd | 5.256.038 |  
							| 29.11.2021 | 261.505.807 | 7,60 Mrd | 5.199.873 |  
							| 25.10.2021 | 243.657.129 | 6,80 Mrd | 4.947.967 |  
							| 27.09.2021 | 231.848.981 | 6,1 Mrd | 4.748.355 |  
							| 30.08.2021 | 216.413.854 | 5,2 Mrd | 4.501.051 |  
							| 26.07.2021 | 194.163.249 | 3,85 Mrd | 4.159.108 |  
							| Tabelle ab März 2020 |  |  
				   |  |  
				   | 
					6. Dezember 2021 Bund: 
					394.901 Neuinfizierte in 7 Tagen - 71,3 Mio. Impfungen - 
					Inzidenz auf 
					441,9
 Weltweit  4,37 Mio. Neuinfizierte, 
					fast 5,3 Millionen Corona-Tote und 8,18 Mrd. Impfdosen geimpft
 
 Die 
					wöchentlichen Fallzahlen 
					steigen wieder an, die  
					7-Tage-Inzidenz mit neuen Höchstständen.
 
 Laut
							
							Robert Koch-Institut 
							(RKI) liegt die sogenannte 
					Reproduktionsrate (6.12.) bei 0,91 (0,93 v. 
					29.11.).
 
 +6,82% /394.901
					 (+9,56% / 
					505.475 v. 29.11.) 
					Neuinfizierte in 7 Tagen, 2.165 (1.832) 
					Tote.
 
 Eine Übersicht der 
							Fallzahlen in Deutschland finden Sie 
							
							hier. Ergänzend 
							bietet das COVID-19-Dashboard eine 
							detaillierte Darstellung nach Landkreis und 
							Bundesland.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Impfungen (vollst.) | Todesfälle | Inzidenz | Hospital- inzidenz
 |  
							| 06.12.2021 | 6.185.961 | 71,3 (69,0%) | 103.121 | 441,9 | 5,32 |  
							| 29.11.2021 | 5.791.060 | 59,2 Mio. (68,4%) | 100.956 | 452,4 | 5,52 |  
							| 25.10.2021 | 4.472.730 | 57.486.710 (66,2%) | 95.117 | 110,1 | 2,77 |  
							| 27.09.2021 | 4.199.400 | 56.333.379 (64,0%) | 93.403 | 61,7 | 1,58 |  
							| 30.08.2021 | 3.937.106 | 54.079.649 (60,3%) | 92.140 | 75,8 |  |  
							| 26.07.2021 | 3.756.856 | 50.538.713 | 91.527 | 14,3 |  |  
							| Tabelle 
							ab März 2020 |  |  
 Weltweit  4,37 Mio. Neuinfizierte, 
					fast 5,3 Millionen Corona-Tote und 8,18 Mrd. Impfdosen geimpft
 Die 
							
							Johns Hopkins- Universität 
							meldet 
							Infizierte in 192 Ländern.
 
 +1,67% / 4,37 Mio. (+1,53% / 
					3,95 Mio. v. 
					29.11.2021) Neuinfizierte in 7 Tagen.
 Weitere 
							Zahlen finden Sie auf der Seite der 
							
							Johns Hopkins-Universität.
 
					
					
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Impfdosen | Todesfälle |  
							| 06.12.2021 | 265.871.477 | 8,18 Mrd | 5.256.038 |  
							| 29.11.2021 | 261.505.807 | 7,60 Mrd | 5.199.873 |  
							| 25.10.2021 | 243.657.129 | 6,80 Mrd | 4.947.967 |  
							| 27.09.2021 | 231.848.981 | 6,1 Mrd | 4.748.355 |  
							| 30.08.2021 | 216.413.854 | 5,2 Mrd | 4.501.051 |  
							| 26.07.2021 | 194.163.249 | 3,85 Mrd | 4.159.108 |  
							| Tabelle ab März 2020 |  |  
				   |  |  
				   | 
					29. November 2021 Bund: 
					505.475 Neuinfizierte in 7 Tagen - 59,2 Mio. Impfungen - 
					Inzidenz auf 
					452,4  (Höchststand)
 Weltweit  3,95 Mio. Neuinfizierte, 
					fast 5,2 Millionen Corona-Tote und 7,6 Mrd. Impfdosen geimpft
 
 Die 
					wöchentlichen Fallzahlen 
					steigen wieder an, die  
					7-Tage-Inzidenz mit neuen Höchstständen.
 
 Laut
							
							Robert Koch-Institut 
							(RKI) liegt die sogenannte 
					Reproduktionsrate (29.11.) bei 0,93 (1,07 v. 
					22.11.).
 
 +9,56% /505.475
					 (+4,77% / 
					240.509 v. 22.11.) 
					Neuinfizierte in 7 Tagen, 1.832 (1.409) 
					Tote.
 
 Eine Übersicht der 
							Fallzahlen in Deutschland finden Sie 
							
							hier. Ergänzend 
							bietet das COVID-19-Dashboard eine 
							detaillierte Darstellung nach Landkreis und 
							Bundesland.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Impfungen (vollst.) | Todesfälle | Inzidenz | Hospital- inzidenz
 |  
							| 29.11.2021 | 5.791.060 | 59,2 Mio. (68,4%) | 100.956 | 452,4 | 5,52 |  
							| 22.11.2021 | 5.285.585 | 58,6 Mio. (68,0%) | 99.124 | 386,5 | 5,28 |  
							| 15.11.2021 | 5.045.076 | 58,3 Mio. (67,5%) | 97.715 | 303,0 | 4,65 |  
							| 08.11.2021 | 4.782.546 | 58.000.000 (67,1%) | 96.558 | 201,1 | 3,91 |  
							| 02.11.2021 | 4.618.021 | 57.700.000 (66,7%) | 95.883 | 153,7 | 3,29 |  
							| 25.10.2021 | 4.472.730 | 57.486.710 (66,2%) | 95.117 | 110,1 | 2,77 |  
							| 27.09.2021 | 4.199.400 | 56.333.379 (64,0%) | 93.403 | 61,7 | 1,58 |  
							| 30.08.2021 | 3.937.106 | 54.079.649 (60,3%) | 92.140 | 75,8 |  |  
							| 26.07.2021 | 3.756.856 | 50.538.713 | 91.527 | 14,3 |  |  
							| Tabelle 
							ab März 2020 |  |  
 Weltweit  3,95 Mio. Neuinfizierte, 
					fast 5,2 Millionen Corona-Tote und 7,6 Mrd. Impfdosen geimpft
 Die 
							
							Johns Hopkins- Universität 
							meldet 
							Infizierte in 192 Ländern.
 
 +1,53% / 3.945.797 Mio. (+1,67% / 
					4,23 Mio. v. 
					22.11.2021) Neuinfizierte in 7 Tagen.
 Weitere 
							Zahlen finden Sie auf der Seite der 
							
							Johns Hopkins-Universität.
 
					
					
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Impfdosen | Todesfälle |  
							| 29.11.2021 | 261.505.807 | 7,60 Mrd | 5.199.873 |  
							| 22.11.2021 | 257.560.010 | 7,39 Mrd | 5.150.873 |  
							| 15.11.2021 | 253.334.681 | 7,36 Mrd | 5.100.629 |  
							| 08.11.2021 | 249.866.872 | 7,30 Mrd | 5.049.016 |  
							| 02.11.2021 | 247.129.785 | 7,08 Mrd | 5.005.638 |  
							| 25.10.2021 | 243.657.129 | 6,80 Mrd | 4.947.967 |  
							| 27.09.2021 | 231.848.981 | 6,1 Mrd | 4.748.355 |  
							| 30.08.2021 | 216.413.854 | 5,2 Mrd | 4.501.051 |  
							| 26.07.2021 | 194.163.249 | 3,85 Mrd | 4.159.108 |  
							| Tabelle ab März 2020 |  |  
				   |  |  
				   | 
					22. November 2021 Bund: 
					240.509 Neuinfizierte in 7 Tagen - 58,6 Mio. Impfungen - 
					Inzidenz auf 
					386,5 (Höchststand)
 Weltweit  4,23 Mio. Neuinfizierte, 
					über 5,1 Millionen Corona-Tote und 7,4 Mrd. Impfdosen geimpft
 
 Die 
					wöchentliche Wellenbewegung der Fallzahlen 
					steigen wieder an, die Neuinfiziertenzahlen und die 
					7-Tage-Inzidenz nehmen zu.
 
 Laut
							
							Robert Koch-Institut 
							(RKI) liegt die sogenannte 
					Reproduktionsrate (22.11.) bei 1,07 (1,09 v. 
					15.11.).
 
 +4,77% /240.509
					 (+5,49% / 
					262.530 v. 15.11.) 
					Neuinfizierte in 7 Tagen, 1.409 (1.157) 
					Tote.
 
 Eine Übersicht der 
							Fallzahlen in Deutschland finden Sie 
							
							hier. Ergänzend 
							bietet das COVID-19-Dashboard eine 
							detaillierte Darstellung nach Landkreis und 
							Bundesland.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Impfungen (vollst.) | Todesfälle | Inzidenz | Hospital- inzidenz
 |  
							| 22.11.2021 | 5.285.585 | 58,6 Mio. (68,0%) | 99.124 | 386,5 | 5,28 |  
							| 15.11.2021 | 5.045.076 | 58,3 Mio. (67,5%) | 97.715 | 303,0 | 4,65 |  
							| 08.11.2021 | 4.782.546 | 58.000.000 (67,1%) | 96.558 | 201,1 | 3,91 |  
							| 02.11.2021 | 4.618.021 | 57.700.000 (66,7%) | 95.883 | 153,7 | 3,29 |  
							| 25.10.2021 | 4.472.730 | 57.486.710 (66,2%) | 95.117 | 110,1 | 2,77 |  
							| 27.09.2021 | 4.199.400 | 56.333.379 (64,0%) | 93.403 | 61,7 | 1,58 |  
							| 30.08.2021 | 3.937.106 | 54.079.649 (60,3%) | 92.140 | 75,8 |  |  
							| 26.07.2021 | 3.756.856 | 50.538.713 | 91.527 | 14,3 |  |  
							| Tabelle 
							ab März 2020 |  |  
 Weltweit  4,23 Mio. Neuinfizierte, 
					über 5,1 Millionen Corona-Tote und 7,4 Mrd. Impfdosen geimpft
 Die 
							
							Johns Hopkins- Universität 
							meldet 
							Infizierte in 192 Ländern.
 
 +1,67% / 4,23 Mio. (+1,38% / 
					3,47 Mio. v. 
					15.11.2021) Neuinfizierte in 7 Tagen.
 Weitere 
							Zahlen finden Sie auf der Seite der 
							
							Johns Hopkins-Universität.
 
					
					
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Impfdosen | Todesfälle |  
							| 22.11.2021 | 257.560.010 | 7,39 Mrd | 5.150.873 |  
							| 15.11.2021 | 253.334.681 | 7,36 Mrd | 5.100.629 |  
							| 08.11.2021 | 249.866.872 | 7,30 Mrd | 5.049.016 |  
							| 02.11.2021 | 247.129.785 | 7,08 Mrd | 5.005.638 |  
							| 25.10.2021 | 243.657.129 | 6,80 Mrd | 4.947.967 |  
							| 27.09.2021 | 231.848.981 | 6,1 Mrd | 4.748.355 |  
							| 30.08.2021 | 216.413.854 | 5,2 Mrd | 4.501.051 |  
							| 26.07.2021 | 194.163.249 | 3,85 Mrd | 4.159.108 |  
							| Tabelle ab März 2020 |  |  
				   |  |  
				   | 
					15. November 2021 Bund: 
					262.530 Neuinfizierte in 6 Tagen - 58,3 Mio. Impfungen - 
					Inzidenz auf 
					303,0 (Höchststand)
 Weltweit  3,47 Mio. Neuinfizierte, 
					über 5 Millionen Corona-Tote und 7,4 Mrd. Impfdosen geimpft
 
 Die 
					wöchentliche Wellenbewegung der Fallzahlen 
					steigen wieder an, die Neuinfiziertenzahlen und die 
					7-Tage-Inzidenz nehmen zu.
 
 Laut
							
							Robert Koch-Institut 
							(RKI) liegt die sogenannte 
					Reproduktionsrate (15.11.) bei 1,09 (1,11 v. 
					5.11.).
 
 +5,49% /262.530
					 (+3,56% / 
					164.252 v. 8.11.) 
					Neuinfizierte in 7 Tagen, 1.157 (675) 
					Tote.
 
 Eine Übersicht der 
							Fallzahlen in Deutschland finden Sie 
							
							hier. Ergänzend 
							bietet das COVID-19-Dashboard eine 
							detaillierte Darstellung nach Landkreis und 
							Bundesland.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Impfungen (vollst.) | Todesfälle | Inzidenz | Hospital- inzidenz
 |  
							| 15.11.2021 | 5.045.076 | 58,3 Mio. (67,5%) | 97.715 | 303,0 | 4,65 |  
							| 08.11.2021 | 4.782.546 | 58.000.000 (67,1%) | 96.558 | 201,1 | 3,91 |  
							| 02.11.2021 | 4.618.021 | 57.700.000 (66,7%) | 95.883 | 153,7 | 3,29 |  
							| 25.10.2021 | 4.472.730 | 57.486.710 (66,2%) | 95.117 | 110,1 | 2,77 |  
							| 27.09.2021 | 4.199.400 | 56.333.379 (64,0%) | 93.403 | 61,7 | 1,58 |  
							| 30.08.2021 | 3.937.106 | 54.079.649 (60,3%) | 92.140 | 75,8 |  |  
							| 26.07.2021 | 3.756.856 | 50.538.713 | 91.527 | 14,3 |  |  
							| Tabelle 
							ab März 2020 |  |  
 Weltweit  3,47 Mio. Neuinfizierte, 
					über 5 Millionen Corona-Tote und 7,4 Mrd. Impfdosen geimpft
 Die 
							
							Johns Hopkins- Universität 
							meldet 
							Infizierte in 192 Ländern.
 
 +1,38% / 3,47 Mio. (+1,1% / 
					2,74 Mio. v. 
					8.11.2021) Neuinfizierte in 7 Tagen.
 Weitere 
							Zahlen finden Sie auf der Seite der 
							
							Johns Hopkins-Universität.
 
					
					
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Impfdosen | Todesfälle |  
							| 15.11.2021 | 253.334.681 | 7,467 Mrd | 5.100.629 |  
							| 08.11.2021 | 249.866.872 | 7,30 Mrd | 5.049.016 |  
							| 02.11.2021 | 247.129.785 | 7,08 Mrd | 5.005.638 |  
							| 25.10.2021 | 243.657.129 | 6,80 Mrd | 4.947.967 |  
							| 27.09.2021 | 231.848.981 | 6,1 Mrd | 4.748.355 |  
							| 30.08.2021 | 216.413.854 | 5,2 Mrd | 4.501.051 |  
							| 26.07.2021 | 194.163.249 | 3,85 Mrd | 4.159.108 |  
							| Tabelle ab März 2020 |  |  
				   |  |  
				   | 
					8. November 2021 Bund: 
					164.525 Neuinfizierte in 6 Tagen - 58,0 Mio. Impfungen - 
					Inzidenz auf 201,1
 Weltweit  2,74 Mio. Neuinfizierte, 
					über 5 Millionen Corona-Tote und 7,3 Mrd. Impfdosen geimpft
 
 Die 
					wöchentliche Wellenbewegung der Fallzahlen 
					steigen wieder an, die Neuinfiziertenzahlen und die 
					7-Tage-Inzidenz nehmen zu.
 
 Laut
							
							Robert Koch-Institut 
							(RKI) liegt die sogenannte 
					Reproduktionsrate (5.11.) bei 1,11 (0,99 v. 
					2.11.).
 
 +3,56% /164.252
					 (+3,24% / 
					145.294 v. 2.11.) 
					Neuinfizierte in 6 Tagen, 675 (489) 
					Tote.
 
 Eine Übersicht der 
							Fallzahlen in Deutschland finden Sie 
							
							hier. Ergänzend 
							bietet das COVID-19-Dashboard eine 
							detaillierte Darstellung nach Landkreis und 
							Bundesland.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Impfungen (vollst.) | Todesfälle | Inzidenz | Hospital- inzidenz
 |  
							| 08.11.2021 | 4.782.546 | 58.000.000 (67,1%) | 96.558 | 201,1 | 3,91 |  
							| 02.11.2021 | 4.618.021 | 57.700.000 (66,7%) | 95.883 | 153,7 | 3,29 |  
							| 25.10.2021 | 4.472.730 | 57.486.710 (66,2%) | 95.117 | 110,1 | 2,77 |  
							| 27.09.2021 | 4.199.400 | 56.333.379 (64,0%) | 93.403 | 61,7 | 1,58 |  
							| 30.08.2021 | 3.937.106 | 54.079.649 (60,3%) | 92.140 | 75,8 |  |  
							| 26.07.2021 | 3.756.856 | 50.538.713 | 91.527 | 14,3 |  |  
							| Tabelle 
							ab März 2020 |  |  
 Weltweit  2,74 Mio. Neuinfizierte, 
					über 5 Millionen Corona-Tote und 7,3 Mrd. Impfdosen geimpft
 Die 
							
							Johns Hopkins- Universität 
							meldet 
							Infizierte in 192 Ländern.
 
 +1,1% / 2,74 Mio. (+1,4% / 
					3,47 Mio. v. 
					2.11.2021) Neuinfizierte in 6 Tagen.
 Weitere 
							Zahlen finden Sie auf der Seite der 
							
							Johns Hopkins-Universität.
 
					
					
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Impfdosen | Todesfälle |  
							| 08.11.2021 | 249.866.872 | 7,30 Mrd | 5.049.016 |  
							| 02.11.2021 | 247.129.785 | 7,08 Mrd | 5.005.638 |  
							| 25.10.2021 | 243.657.129 | 6,80 Mrd | 4.947.967 |  
							| 27.09.2021 | 231.848.981 | 6,1 Mrd | 4.748.355 |  
							| 30.08.2021 | 216.413.854 | 5,2 Mrd | 4.501.051 |  
							| 26.07.2021 | 194.163.249 | 3,85 Mrd | 4.159.108 |  
							| Tabelle ab März 2020 |  |  
				   |  |  
				   | 
					2. November 2021 Bund: 
					145.291 Neuinfizierte in 7 Tagen - 57,7 Mio. Impfungen - 
					Inzidenz auf 153,7
 Weltweit  3,47 Mio. Neuinfizierte, 
					über 5 Millionen Corona-Tote und 7,1 Mrd. Impfdosen geimpft
 
 Die 
					wöchentliche Wellenbewegung der Fallzahlen 
					steigen wieder an, die Neuinfiziertenzahlen und die 
					7-Tage-Inzidenz nehmen zu.
 
 Laut
							
							Robert Koch-Institut 
							(RKI) liegt die sogenannte 
					Reproduktionsrate (2.11.) bei 0,99 (1,17 v. 
					25.10.).
 
 +3,24% /145.291
					 (+2,16% / 
					94.885 v. 25.10.) 
					Neuinfizierte in 7 Tagen, 489 (489) 
					Tote.
 
 Eine Übersicht der 
							Fallzahlen in Deutschland finden Sie 
							
							hier. Ergänzend 
							bietet das COVID-19-Dashboard eine 
							detaillierte Darstellung nach Landkreis und 
							Bundesland.
 
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Impfungen (vollst.) | Todesfälle | Inzidenz | Hospital- inzidenz
 |  
							| 02.11.2021 | 4.618.021 | 57.700.000 (66,7%) | 95.883 | 153,7 | 3,29 |  
							| 25.10.2021 | 4.472.730 | 57.486.710 (66,2%) | 95.117 | 110,1 | 2,77 |  
							| 27.09.2021 | 4.199.400 | 56.333.379 (64,0%) | 93.403 | 61,7 | 1,58 |  
							| 30.08.2021 | 3.937.106 | 54.079.649 (60,3%) | 92.140 | 75,8 |  |  
							| 26.07.2021 | 3.756.856 | 50.538.713 | 91.527 | 14,3 |  |  
							| Tabelle 
							ab März 2020 |  |  
 Weltweit  3,47 Mio. Neuinfizierte, 
					über 5 Millionen Corona-Tote und 7,1 Mrd. Impfdosen geimpft
 Die 
							
							Johns Hopkins- Universität 
							meldet 
							Infizierte in 192 Ländern.
 
 +1,4% / 3,47 Mio. (+1,12% / 
					2,97 Mio. v. 
					25.10.2021) Neuinfizierte in 7 Tagen.
 Weitere 
							Zahlen finden Sie auf der Seite der 
							
							Johns Hopkins-Universität.
 
					
					
 
						
							| Datum | Infizierte gesamt | Impfdosen | Todesfälle |  
							| 02.11.2021 | 247.129.785 | 7,08 Mrd | 5.005.638 |  
							| 25.10.2021 | 243.657.129 | 6,80 Mrd | 4.947.967 |  
							| 27.09.2021 | 231.848.981 | 6,1 Mrd | 4.748.355 |  
							| 30.08.2021 | 216.413.854 | 5,2 Mrd | 4.501.051 |  
							| 26.07.2021 | 194.163.249 | 3,85 Mrd | 4.159.108 |  
							| Tabelle ab März 2020 |  |  
				   |  |  
				   | 
					25. Oktober 2021 Bund: 
					94.885 Neuinfizierte in 7 Tagen - 57,5 Mio Impfungen - 
					Inzidenz auf 110,1
 Weltweit  2,97 Mio. Neuinfizierte, 
					4,95 Millionen Corona-Tote und 6,8 Mrd. Impfdosen geimpft
 
 Die 
					wöchentliche Wellenbewegung der Fallzahlen 
					steigen wieder an, die Neuinfiziertenzahlen und die 
					7-Tage-Inzidenz nehmen zu.
 
 Laut
