DEL-Spieltage 2005/06 Monat / Jahr
1 - 7 September 2005
8 - 16 Oktober 2005
17 - 24 November 2005
25 - 36 Dezember 2005
37 - 46 Januar 2006
47 - 52 Ende Hauptrunde Februar/März 2006
Play-offs März/April 2006
Play-downs März/April 2006
Eishockeypokal  

DEL-Spieltag 47 - 52 im Februar und März 2006 - Ende der Hauptrunde

Tag Datum Zeit 47. Spieltag Ergebnis
Do 02.02.2006 19.30 Eisbären Berlin - Frankfurt Lions 7:2 (3:0 4:1 0:1)
Fr 03.02.2006 19.30 Augsburger Panther - Adler Mannheim 5:4 (3:1 1:2 0:1) n.P.
Fr 03.02.2006 19.30 Kölner Haie - Hamburg Freezers 7:1 (3:1 3:1 1:0)
Fr 03.02.2006 19.30 Iserlohn Roosters - Kassel Huskies 3:2 (2:0 0:1 1:1)
Fr 03.02.2006 19.30 Hannover Scorpions - Nürnberg Ice Tigers 5:4 (2:2 1:1 2:1)
Fr 03.02.2006 19.30 Düsseldorfer EG Metro Stars - Krefeld Pinguine 4:5 (3:2 1:1 0:1) n.P.
Fr 03.02.2006 19.30 EV Duisburg - ERC Ingolstadt 2:1 (0:1 1:0 0:0) n.P.
Fr 03.02.2005 19.30 Frankfurt Lions - Eisbären Berlin vom 30.12.05 0:3 (0:1 0:0 0:2)
So 05.02.2006 DEL Allstars - Deutsche Nationalmannschaft (in Krefeld)
Sa 25.02.2006 Finale Pokal: DEG Metro Stars - Adler Mannheim
Fr 24.02.2006   Nürnberg Ice Tigers - Hamburg Freezers urspgl12.03.2006 3:2 (2:0 1:2 0:0)
Tag Datum Zeit 48. Spieltag Ergebnis
Di 28.02.2006 19.30 Hamburg Freezers - Düsseldorfer EG Metro Stars 5:3 (1:2 3:1:1:0)
Di 28.02.2006 19.30 Adler Mannheim - Iserlohn Roosters 5:2 (0:2 3:0 2:0)
Di 28.02.2006 19.30 Kassel Huskies - Hannover Scorpions 2:3 (1:0 1:2 0:1)
Di 28.02.2006 19.30 Nürnberg Ice Tigers - EV Duisburg 3:1 (1:1 2:0 0:0)
Di 28.02.2006 19.30 Krefeld Pinguine - Eisbären Berlin 3:5 (2:1 1:3 0:1)
Di 28.02.2006 19.30 ERC Ingolstadt - Kölner Haie 3:2 (0:1 1:1 1:0) n.P.
Di 28.02.2006 19.30 Frankfurt Lions - Augsburger Panther 4:5 (1:2 3:2 0:1)
Tag Datum Zeit 49. Spieltag Ergebnis
Fr 03.03.2006 19.30 Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 1:2 (0:1 1:1 0:0)
Fr 03.03.2006 19.30 Adler Mannheim - Krefeld Pinguine 5:6 (2:2 0:2 3:2)
Fr 03.03.2006 19.30 EV Duisburg - Kölner Haie 4:5 (0:1 1:2 3:1) n.P.
Fr 03.03.2006 19.30 Hamburg Freezers - ERC Ingolstadt 4:2 (2:1 1:0 1:0)
Fr 03.03.2006 19.30 Düsseldorfer EG Metro Stars - Augsburger Panther 5:3 (3:2 1:0 1:1)
Fr 03.03.2006 19.30 Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters 5:3 (2:0 2:1 1:2)
Tag Datum Zeit 50. Spieltag Ergebnis
Sa 05.03.2006 14.30 Kölner Haie - Eisbären Berlin 3:6 (1:2 1:1 1:2)
So 05.03.2006 14.30 Frankfurt Lions - Adler Mannheim 3:4 (1:0 0:0 2:3) n.P.
So 05.03.2006 14.30 Kassel Huskies - Hamburg Freezers 4:3 (2:0 1:2 1:1)
So 05.03.2006 18.30 Iserlohn Roosters - Düsseldorfer EG Metro Stars 6:3 (4:1 1:1 1:1)
So 05.03.2006 18.30 ERC Ingolstadt - Hannover Scorpions 3:4 (0:1 2:1 1:2)
So 05.03.2006 18.30 Krefeld Pinguine - Nürnberg Ice Tigers 3:1 (0:1 2:0 1:0)
Di 07.03.2006 18.30 Augsburger Panther - EV Duisburg So. 05.03. abgesagt 7:0 (3:0 3:0 1:0)
Di 07.03.2006 19.30 Eisbären Berlin - Nürnberg Ice Tigers vom 28.12.06 3:0 (1:0 1:0 1:0)
Di 07.03.2006 19.30 Hannover Scorpions - Kölner Haie 39./ 08.01.06 5:4 (3:2 2:0 0:2)
Tag Datum Zeit 51. Spieltag Ergebnis
Do 10.03.2006 19.30 Hamburg Freezers - Frankfurt Lions 3:1 (1:0 2:1 0:0)
Fr 10.03.2006 19.30 Düsseldorfer EG Metro Stars - Kassel Huskies 3:1 (1:0 1:1 1:0)
Fr 10.03.2006 19.30 Adler Mannheim - Nürnberg Ice Tigers 3:4 (1:2 1:2 1:0)
Fr 10.03.2006 19.30 Hannover Scorpions - Eisbären Berlin 4:2 (1:0 3:1 0:1)
Fr 10.03.2006 19.30 ERC Ingolstadt - Krefeld Pinguine 2:4 (1:1 0:1 1:2)
Fr 10.03.2006 19.30 Augsburger Panther - Kölner Haie 4:2 (1:1 0:0 3:1)
Fr 10.03.2006 19.30 EV Duisburg - Iserlohn Roosters 2:3 (0:1 0:2 2:0)
Tag Datum Zeit 52. Spieltag Ergebnis
So 12.03.2006 14.30 Kassel Huskies - Adler Mannheim 3:2 (0:1 3:1 0:0)
So 12.03.2006 14.30 Kölner Haie - Hannover Scorpions 4:1(1:0 3:1 0:0)
So 12.03.2006 14.30 Krefeld Pinguine - EV Duisburg 5:1 (1:1 2:0 2:0)
So 12.03.2006 14.30 Eisbären Berlin - Düsseldorfer EG Metro Stars 1:3 (0:0 0:1 1:2)
So 12.03.2006 14.30 Frankfurt Lions - ERC Ingolstadt 1:2 (1:0 0:1 0:1)
So 12.03.2006 14.30 Iserlohn Roosters - Augsburger Panther 6:5 (0:1 3:3 2:1) n.P.