DEL-Spieltag 17 - 24 im November 2005

Tag Datum Zeit 17. Spieltag Ergebnis
Di 01.11.2005 18.30 EV Duisburg - Adler Mannheim 3:2 (1:1 2:0 0:1)
Di 01.11.2005 18.30 Krefeld Pinguine - Hamburg Freezers 2:1 (0:1 0:0 1:0) n.P.
Di 01.11.2005 18.30 Augsburger Panther - Hannover Scorpions 1:4 (0:1 1:0 0:3)
Di 01.11.2005 18.30 Iserlohn Roosters - Nürnberg Ice Tigers 2:3 (0:0 2:1 0:2)
Di 01.11.2005 19.30 Eisbären Berlin - ERC Ingolstadt 2:3 (1:1 1:1 0:1)
Di 01.11.2005 19.30 Kassel Huskies - Frankfurt Lions 3:2 (0:0 2:2 1:0)
Tag Datum Zeit 18. Spieltag Ergebnis
Do 03.11.2005 19.30 EV Duisburg - Kölner Haie 0:1 n.P.
Fr 04.11.2005 19.30 Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 5:2 (0:0 3:2 2:0)
Fr 04.11.2005 19.30 Adler Mannheim - Krefeld Pinguine 3:1 (1:0 1:1 1:0)
Fr 04.11.2005 19.30 Hamburg Freezers - ERC Ingolstadt 5:3 (2:1 1:1 2:1)
Fr 04.11.2005 19.30 Düsseldorfer EG Metro Stars - Augsburger Panther 2:1 (0:1 2:0 0:0)
Fr 04.11.2005 19.30 Hannover Scorpions - Frankfurt Lions 4:3 (3:0 0:1 0:2) n.P.
Fr 04.11.2005 19.30 Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters 3:1 (1:1 1:0 1:0)
Tag Datum Zeit 19. Spieltag Ergebnis
So 06.11.2005 18.30 Frankfurt Lions - Adler Mannheim 3:1 (1:0 1:0 1:1)
So 06.11.2005 18.30 Iserlohn Roosters - Düsseldorfer EG Metro Stars 2:3 (1:2 1:0 0:0) n.P.
So 06.11.2005 18.30 Kassel Huskies - Hamburg Freezers 2:3 (1:0 1:0 0:2) n.P.
So 06.11.2005 18.30 ERC Ingolstadt - Hannover Scorpions 6:3 (1:2 3:1 2:0)
So 06.11.2005 18.30 Krefeld Pinguine - Nürnberg Ice Tigers 2:4 (0:0 2:2 0:2)
So 06.11.2005 18.30 Augsburger Panther - EV Duisburg 2:5 (1:2 1:2 0:1)
So 06.11.2005 14.30 Kölner Haie - Eisbären Berlin 3:1 (0:0 1:1 2:0)
Tag Datum Zeit 20. Spieltag Ergebnis
Di 15.11.2005 19.30 ERC Ingolstadt - Kassel Huskies 3:0 (0:0 0:0 3:0)
Di 15.11.2005 19.30 Düsseldorfer EG Metro Stars - EV Duisburg 5:4 (3:2 1:2 0:0) n.P.
Di 15.11.2005 19.30 Adler Mannheim - Eisbären Berlin 1:2 (1:1 0:0 0:1)
Di 15.11.2005 19.30 Frankfurt Lions - Krefeld Pinguine 6:3 (2:2 3:1 1:0)
Di 15.11.2005 19.30 Nürnberg Ice Tigers - Kölner Haie 1:2 (1:1  0:1 0:0)
Di 15.11.2005 19.30 Hamburg Freezers - Augsburger Panther 3:2 (1:1 0:1 1:0) n.P.
Di 15.11.2005 19.30 Hannover Scorpions - Iserlohn Roosters 5:4 (0:2 2:1 2:1) n.P.
Tag Datum Zeit 21. Spieltag Ergebnis
Do 17.11.2005 19.30 Kassel Huskies - Adler Mannheim  3:2 (2:1 0:1 0:0) n.P.
Fr 18.11.2005 19.30 Kölner Haie - Hannover Scorpions 2:1 (0:0 1:1 0:0) n.P.
Fr 18.11.2005 19.30 Krefeld Pinguine - EV Duisburg 5:2 (2:0 2:2 1:0)
Fr 18.11.2005 19.30 Eisbären Berlin - Düsseldorfer EG Metro Stars 4:1 (2:1 1:0 1:0)
Fr 18.11.2005 19.30 Frankfurt Lions - ERC Ingolstadt 0:2 (0:0 0:10:1)
Fr 18.11.2005 19.30 Iserlohn Roosters - Augsburger Panther 5:1 (0:0 5:0 0:1)
Tag Datum Zeit 22. Spieltag Ergebnis
Sa 19.11.2005 19.30 Düsseldorfer EG Metro Stars - Kassel Huskies 5:3 (1:2 0:1 4:0)
So 20.11.2005 14.30 Hamburg Freezers - Frankfurt Lions 3:0 (1:0 1:0 1:0)
So 20.11.2005 14.30 Hannover Scorpions - Eisbären Berlin 2:4 (2:0 0:3 0:1)
So 20.11.2005 14.30 Augsburger Panther - Kölner Haie 2:3 (0:1 1:1 1:1)
So 20.11.2005 18.30 Adler Mannheim - Nürnberg Ice Tigers 2:3 (1:1 1:2 0:0)
So 20.11.2005 18.30 Füchse Duisburg - Iserlohn Roosters 4:5 (2:1 2:3 0:1)
Tag Datum Zeit 23. Spieltag Ergebnis
Do 25.11.2005 19.30 ERC Ingolstadt - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (0:0 0:2 2:0) n.P.
Fr 25.11.2005 19.30 Hamburg Freezers - Adler Mannheim 4:5 (1:2 1:1 2:1) n.P.
Fr 25.11.2005 19.30 Frankfurt Lions - Düsseldorfer EG Metro Stars 2:3 (1:0 1:2 0:0) n.P.
Fr 25.11.2005 19.30 Hannover Scorpions - EV Duisburg 2:3 (0:1 2:0 0:1) n.P.
Fr 25.11.2005 19.30 Eisbären Berlin - Augsburger Panther 6:1 (4:1 1:0 1:0)
Fr 25.11.2005 19.30 Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 3:4 (1:1 2:1 0:2)
Fr 25.11.2005 19.30 Kölner Haie - Iserlohn Roosters 5:2 (2:2 3:0 0:0)
Tag Datum Zeit 24. Spieltag Ergebnis
So 27.11.2005 14.30 Düsseldorfer EG Metro Stars - Hannover Scorpions 4:1 (3:1 1:0 0:0)
So 27.11.2005 18.30 Nürnberg Ice Tigers - Frankfurt Lions 2:3 (1:1 1:1 0:0) n.P.
So 27.11.2005 18.30 Adler Mannheim - ERC Ingolstadt 4:3 (3:2 1:0 0:1)
So 27.11.2005 18.30 EV Duisburg - Eisbären Berlin 4:7 (1:4 2:3 1:0)
So 27.11.2005 18.30 Kassel Huskies - Kölner Haie 2:5 (1:2 0:1 1:2)
So 27.11.2005 18.30 Augsburger Panther - Krefeld Pinguine 3:4 (1:2 1:1 1:0) n.P.
So 27.11.2005 18.30 Iserlohn Roosters - Hamburg Freezers 4:2 (2:0 1:0 1:2)
 
Di 29.11.2005 19.30 ERC Ingolstadt - Krefeld Pinguine 22./ 20.11.05
Di 29.11.2005 19.30 Kölner Haie - Nürnberg Ice Tigers 28./ 09.12.05
Di 29.11.2005 19.30 Hamburg Freezers - Kassel Huskies 31./ 18.12.05

 

DEL-Spieltage 2005/06 Monat / Jahr
1 - 7 September 2005
8 - 16 Oktober 2005
17 - 24 November 2005
25 - 36 Dezember 2005
37 - 46 Januar 2006
47 - 52 Ende Hauptrunde Februar/März 2006
Play-offs März/April 2006
Play-downs März/April 2006
Eishockeypokal