DEL-Spieltage 2005/06 Monat / Jahr
1 - 7 September 2005
8 - 16 Oktober 2005
17 - 24 November 2005
25 - 36 Dezember 2005
37 - 46 Januar 2006
47 - 52 Ende Hauptrunde Februar/März 2006
Play-offs März/April 2006
Play-downs März/April 2006
Eishockeypokal  

DEL-Spieltag 25 - 36 im Dezember 2005

Tag Datum Zeit 25. Spieltag Ergebnis
Do 01.12.2005 19.30 Kölner Haie - Hamburg Freezers 3:2 (1:1 1:1 0:0) n.P.
Fr 02.12.2005 19.30 Augsburger Panther - Adler Mannheim 4:1 (1:0 3:10:0)
Fr 02.12.2005 19.30 Iserlohn Roosters - Kassel Huskies 6:2 (2:1 2:0 2:1)
Fr 02.12.2005 19.30 Hannover Scorpions - Nürnberg Ice Tigers 2:4 (0:0 0:3 2:1)
Fr 02.12.2005 19.30 Düsseldorfer EG Metro Stars - Krefeld Pinguine 2:3 (0:0 1:2 1:0) n.P.
Fr 02.12.2005 19.30 EV Duisburg - ERC Ingolstadt 2:1 (1:0 0:1 1:0)
Fr 02.12.2005 19.30 Eisbären Berlin - Frankfurt Lions 2:1 (0:1 1:0 0:0) n.P.
Tag Datum Zeit 26. Spieltag Ergebnis
So 04.12.2005 14.30 Frankfurt Lions - Augsburger Panther 2:1 (2:0 0:0 0:1)
So 04.12.2005 14.30 Hamburg Freezers - Düsseldorfer EG Metro Stars 2:1 (0:0 1:0 1:1)
So 04.12.2005 18.30 Adler Mannheim - Iserlohn Roosters 5:1 (3:1 1:0 1:0)
So 04.12.2005 18.30 Kassel Huskies - Hannover Scorpions 3:2  (1:0 0:1 1:1) n.P.
So 04.12.2005 18.30 Nürnberg Ice Tigers - EV Duisburg 3:0 (0:0 2:0 1:0)
So 04.12.2005 18.30 ERC Ingolstadt - Kölner Haie 4:2 (0:0 3:0 1:2)
Tag Datum Zeit 27. Spieltag Ergebnis
Di 06.12.2005 19.30 Düsseldorfer EG Metro Stars - Hamburg Freezers 1:2 (0:1 0:0 1:1)
Di 06.12.2005 19.30 Iserlohn Roosters - Adler Mannheim 3:2 (1:0 0:0 2:2)
Di 06.12.2005 19.30 Hannover Scorpions - Kassel Huskies 4:0 (1:0 2:0 1:0)
Di 06.12.2005 19.30 EV Duisburg  - Nürnberg Ice Tigers 1:2 (1:0 0:2 0:0)
Di 06.12.2005 19.30 Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine 7:3 (2:0 1:2 4:1)
Di 06.12.2005 19.30 Kölner Haie - ERC Ingolstadt 2:3 (2:1 0:1 0:1)
Di 06.12.2005 19.30 Augsburger Panther - Frankfurt Lions 2:6 (0:1 0:3 0:2)
Tag Datum Zeit 28. Spieltag Ergebnis
Do 09.12.2005 19.30 Eisbären Berlin - Adler Mannheim 2:1 (1:0 0:1 1:0)
Fr 09.12.2005 19.30 Nürnberg Ice Tigers - Kölner Haie urspgl 27.01.06 2:1  (0:0 1:0 1:1)
Fr 09.12.2005 19.30 Kassel Huskies - ERC Ingolstadt 5:2 (2:0 0:0 3:2)
Fr 09.12.2005 19.30 EV Duisburg - Düsseldorfer EG Metro Stars 1:7 (0:1 0:4 1:2)
Fr 09.12.2005 19.30 Krefeld Pinguine - Frankfurt Lions 2:1 (1:1 0:0 1:0)
Fr 09.12.2005 19.30 Augsburger Panther - Hamburg Freezers 4:1 (1:0 1:0 2:1)
Fr 09.12.2005 19.30 Iserlohn Roosters - Hannover Scorpions 1:2 (0:0 0:2 1:0)
Tag Datum Zeit 29. Spieltag Ergebnis
Sa 10.12.2005 20.00 Frankfurt Lions - Kassel Huskies 4:1 (0:0 3:0 1:1)
So 11.12.2005 14.30 Düsseldorfer EG Metro Stars - Kölner Haie 3:1 (1:1 1:0 1:0)
So 11.12.2005 14.30 Hamburg Freezers - Krefeld Pinguine 3:2 (0:2 1:1 1:0) n.P.
So 11.12.2005 14.30 Hannover Scorpions - Augsburger Panther 0:1 (0:1. 0:0 0:0)
So 11.12.2005 18.30 Adler Mannheim - EV Duisburg 4:2 (2:0 2:2 0:0)
So 11.12.2005 18.30 Nürnberg Ice Tigers - Iserlohn Roosters 4:1 (1:0 2:0 1:1)
So 11.12.2005 18.30 ERC Ingolstadt - Eisbären Berlin 1:2 (1:0 0:0 0:1) n.P.
Di 13.12.2005 19.30 Hannover Scorpions - Adler Mannheim 37./ 03.01.06 5:3 (2:1 0:2 3:0)
Di 13.12.2005 19.30 Hamburg Freezers - Nürnberg Ice Tigers 39./ 08.01.06 1:0 (0:0 0:0 1:0)
Tag Datum Zeit 30. Spieltag Ergebnis
Do 15.12.2005 19.30 Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin 3:4 (1:2 1:2 1:0)
Fr 16.12.2005 19.30 Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (0:0 2:0 0:2) n.P.
Fr 16.12.2005 19.30 Krefeld Pinguine - Adler Mannheim 1:4 (1:1 0:2 0:1)
Fr 16.12.2005 19.30 ERC Ingolstadt - Hamburg Freezers 1:2 (0:0 1:2 0:0)
Fr 16.12.2005 19.30 Augsburger Panther - Düsseldorfer EG Metro Stars 3:4 (2:0 0:1 1:2) n.P.
Tag Datum Zeit 31. Spieltag Ergebnis
So 18.12.2005 18.30 Adler Mannheim - Frankfurt Lions 0:2 (0:1 0:0 0:1)
So 18.12.2005 14.30 Düsseldorfer EG Metro Stars - Iserlohn Roosters 3:2 (0:1 2:0 1:1)
So 18.12.2005 14.30 Hannover Scorpions - ERC Ingolstadt 4:1 (1:0 2:1 1:0)
So 18.12.2005 18.30 Nürnberg Ice Tigers - Krefeld Pinguine 4:2 (3:0 1:2 0:0)
So 18.12.2005 18.30 Füchse Duisburg- Augsburger Panther 2:3 (1:1 0:1 1:0) n.P.
So 18.12.2005 14.30 Eisbären Berlin - Kölner Haie 1:3 (0:1 0:1 1:1)
Tag Datum Zeit 32. Spieltag Ergebnis
Di 20.12.2005 19.30 Adler Mannheim - Düsseldorfer EG Metro Stars 5:3 (2:0 0:3 3:0)
Di 20.12.2005 19.30 Hamburg Freezers - Hannover Scorpions 3:2 (2:2 1:0 0:1) n.P.
Di 20.12.2005 19.30 Kassel Huskies - EV Duisburg 3:2 (1:1 1:1 1:0)
Di 20.12.2005 19.30 Nürnberg Ice Tigers - Eisbären Berlin 0:1 (0:0 0:0 0:0) n.P.
Di 20.12.2005 19.30 Krefeld Pinguine - Kölner Haie 3:4 (1:1 0:0 2:2) n.P.
Di 20.12.2005 19.30 ERC Ingolstadt - Augsburger Panther 5:3 (0:1 2:2 3:0)
Di 20.12.2005 19.30 Frankfurt Lions - Iserlohn Roosters 6:1 (2:0 3:0 1:1)
Tag Datum Zeit 33. Spieltag Ergebnis
Fr 23.12.2005 19.30 Düsseldorfer EG Metro Stars - Nürnberg Ice Tigers 4:2 (1:2 1:0 2:0)
Fr 23.12.2005 19.30 Hannover Scorpions - Krefeld Pinguine 4:3 (1:0 1:1 1:2)) n.P.
Fr 23.12.2005 19.30 EV Duisburg - Frankfurt Lions 3:2 (0:0 0:1 1:2) n.P.
Fr 23.12.2005 19.30 Eisbären Berlin - Hamburg Freezers 2:1(1:1 0:0 1:0)
Fr 23.12.2005 19.30 Kölner Haie - Adler Mannheim 4:3 (1:2  2:0 1:1)
Fr 23.12.2005 19.30 Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:2 (2:0 1:2 1:0)
Fr 23.12.2005 19.30 Iserlohn Roosters - ERC Ingolstadt 4:6 (1:1 1:0 2:5)
Tag Datum Zeit 34. Spieltag Ergebnis
Mo 26.12.2005 14.30 Frankfurt Lions - Kölner Haie 1:2 (1:1 0:1 0:0)
Mo 26.12.2005 14.30 Hamburg Freezers - EV Duisburg 1:0 (0:0 1:0 0:0)
Mo 26.12.2005 18.30 Adler Mannheim - Hannover Scorpions 4:2 (3:0 0:2 1:0)
Mo 26.12.2005 18.30 Kassel Huskies - Eisbären Berlin verl  10.01.06
Mo 26.12.2005 18.30 Nürnberg Ice Tigers - Augsburger Panther 4:3 (1:1 1:0 1:2) n.P.
Mo 26.12.2005 18.30 Krefeld Pinguine - Iserlohn Roosters 4:3 (0:2 2:1 1:0) n.P.
Mo 26.12.2005 18.30 ERC Ingolstadt - Düsseldorfer EG Metro Stars 4:2 (2:1 1:1 1:0)
Tag Datum Zeit 35. Spieltag Ergebnis
Mi 28.12.2005 19.30 Düsseldorfer EG Metro Stars - Adler Mannheim 1:3 (0:2 1:1 0:0)
Mi 28.12.2005 19.30 Hannover Scorpions - Hamburg Freezers 1:2(1:0 0:0 0:2)
Mi 28.12.2005 19.30 EV Duisburg - Kassel Huskies 2:4 (1:0 0:2 1:2)
Mi 28.12.2005 19.30 Eisbären Berlin - Nürnberg Ice Tigers verl. 07.03.06
Mi 28.12.2005 19.30 Kölner Haie - Krefeld Pinguine 5:6 (1:0 2:3 2:2) n.P.
Mi 28.12.2005 19.30 Augsburger Panther - ERC Ingolstadt 1:2 (0:1 0:1 1:0)
Mi 28.12.2005 19.30 Iserlohn Roosters - Frankfurt Lions 3:2 (2:0 1:2 0:0)
Tag Datum Zeit 36. Spieltag Ergebnis
Fr 30.12.2005 19.30 Adler Mannheim - Augsburger Panther 2:4 (0:2 2:0 0:2)
Fr 30.12.2005 19.30 Hamburg Freezers - Kölner Haie 4:3 (1:1 0:0 2:2) n.P.
Fr 30.12.2005 19.30 Kassel Huskies - Iserlohn Roosters 5:4 (4:1 1:2 0:1)
Fr 30.12.2005 19.30 Nürnberg Ice Tigers - Hannover Scorpions 2:3 (0:0 2:1 0:1) n.P.
Fr 30.12.2005 19.30 Krefeld Pinguine - Düsseldorfer EG Metro Stars 2:4 (2:1 0:2 0:1)
Fr 30.12.2005 19.30 ERC Ingolstadt - EV Duisburg 4:5 (2:2 0:2 2:1)
Fr 30.12.2005 19.30 Frankfurt Lions - Eisbären Berlin verl.03.02.06